各区县局
| [ 索引号 ] | 11500000MB1633299M/2026-00074 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管;食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市渝中区市场监督管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 | [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 索引号 ] | 11500000MB1633299M/2026-00074 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管;食品药品监管 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市渝中区市场监督管理局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-10 |
重庆市渝中区市场监督管理局医疗器械二类备案登记基本信息(2026年3月第2周)
| 二类医疗器械经营备案基本信息 | ||||||||||||
| 填报科室:注册许可科 | 填报人:陈君 填报时间:2026年03月9日 | |||||||||||
| 序号 | 编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 质量负责人 | 经营方式 | 经营场所 | 库房地址 | 经营范围 | 备案日期 | 变更内容 |
| 1 | 渝渝药监械经营备20180036号 | 重庆医药上海药品销售有限责任公司 | 9150010320283752XF | 赵婧 | 周诠盛 | 唐江 | 批发 | 重庆市渝北区金石大道303号1幢16楼(16-1、16-6、16-7、16-8) | 委托重庆医药集团和平物流有限公司储存配送 | 2002年分类目录:6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6830医用X射线设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂※※※ | 2026/3/2 | 重庆医药上海药品销售有限责任公司变更以下内容:企业负责人变更由“艾伟”变更为“周诠盛” |
| 2 | 渝渝药监械经营备20260027号 | 重庆市臻晟和科技有限公司 | 91500103MAK7CF7F3A | 颜润桦 | 颜润桦 | 刘丽娜 | 批零兼营 | 重庆市渝中区大坪街道大坪正街160号3幢20-17#、20-18# | 重庆市渝中区大坪街道大坪正街160号3幢20-17#、20-18# | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械*** | 2026/3/4 | 新办 |
| 3 | 渝渝药监械经营备20230187号 | 湖南健耳听力助听器有限公司重庆市渝中区大坪正街分公司 | 91500103MAD5FL3035 | 黄俊浪 | 黄俊浪 | 刘媛媛 | 零售 | 重庆市渝中区大坪正街45号1-4 | 无 | 2002年分类目录:6846植入材料和人工器官,2017年分类目录:19医用康复器械※※※ | 2026/3/4 | 取消 |
| 4 | 渝渝药监械经营备20260028号 | 重庆盈旺瑞商贸有限公司 | 91500103MAK88R7W4N | 梁冬梅 | 梁冬梅 | 朱姝姝 | 批零兼营 | 重庆市渝中区枇杷山正街88号一层 | 重庆市渝中区枇杷山正街88号一层 | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,16眼科器械(限软性角膜接触镜、护理液),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)*** | 2026/3/4 | 新办 |
| 5 | 渝渝药监械经营备20190035号 | 重庆声之源助听器销售有限公司 | 91500103686204613X | 李亚林 | 马清花 | 马云飞 | 零售 | 重庆市渝中区中山二路97号2楼右间 | 重庆市渝中区中山二路97号2楼右间 | 6846植入材料和人工器官 |
2026/3/4 | 重庆声之源助听器销售有限公司变更以下内容:法定代表人变更由“马清花”变更为“李亚林” |
| 6 | 渝渝药监械经营备20260019号 | 重庆晶准医疗设备有限公司 | 91500103MAK5GFU82B | 郑晶 | 郑晶 | 王丽君 | 批零兼营 | 重庆市渝中区两路口街道长江一路67号4-P# | 重庆市渝中区两路口街道长江一路67号4-P# | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)*** | 2026/3/4 | 重庆晶准医疗设备有限公司变更以下内容:经营方式变更由“批发”变更为“批零兼营” |
| 7 | 渝渝药监械经营备20230176号 | 重庆远志益瑞科技发展有限公司 | 91500103MACM9D804N | 南迪 | 雷德芳 | 熊君洪 | 批发 | 重庆市渝中区七星岗街道中山一路218号第34层 | 重庆市渝中区七星岗街道中山一路218号第31层;委托三方物流:上海捷澄医疗科技有限公司;委托三方物流:华瑭大昌商业(上海)有限公司;委托三方物流:华瑭医疗科技(北京)有限公司 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6804眼科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)*** |
2026/3/6 | 重庆远志益瑞科技发展有限公司变更以下内容:经营范围变更由“2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6804眼科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件*** 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)***”变更为“2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6804眼科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软 件,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※” |
| 8 | 渝渝药监械经营备20230127号 | 千叶眼镜连锁股份公司 | 91500103621907756D | 叶定坎 | 叶慧洁 | 王青 | 批零兼营 | 重庆市渝中区八一路164号第一层 | 重庆市九龙坡区科技大道88号千叶中央街区二期1层商铺1至商铺83 | 2002年分类目录:6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6826物理治疗及康复设备,6870软 件;2017年分类目录:16眼科器械,19医用康复器械,21医用软件※※※ | 2026/3/6 | 千叶眼镜连锁股份公司变更以下内容:经营场所变更由“重庆市渝中区八一路160号6-1#第二层”变更为“重庆市渝中区八一路164号第一层”;库房地址变更由“重庆市九龙坡区科技大道88号千叶中央街区二期1层商铺1至商铺83,重庆市渝中区八一路160号6-1#第六层”变更为“重庆市九龙坡区科技大道88号千叶中央街区二期1层商铺1至商铺83” |
| 9 | 渝渝药监械经营备20260029号 | 重庆维品惠商贸有限公司 | 91500103MAK6AE087E | 魏久祥 | 游佐明 | 杨涵珺 | 零售 | 重庆市渝中区石油路街道时代天街15号1-8# | *** | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械*** | 2026/3/6 | 新办 |
| 10 | 渝渝药监械经营备20250093号 | 重庆颐然坊商贸有限公司 | 91500103MAELX60F0E | 张林军 | 张林军 | 万广玉 | 批零兼营 | 重庆市渝中区石油路街道彭家花园13号附6号负1层1-3# | 重庆市渝中区石油路街道彭家花园13号附6号负1层1-3# | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂*** | 2026/3/6 | 取消 |
附件下载: