重庆市渝中区市场监督管理局2022年药品抽检结果(第七批)
序号 | 任务名称 | 是否基药 | 抽样日期 | 抽样单位 | 品种 | 剂型 | 检验单位 | 药品上市许可持有人(含配制单位或产地) | 批号 | 药品通用名 | 药品商品名 | 被抽样单位 | 被抽样单位社会信用代码组织机构代码 | 被抽样单位地址 | 抽样环节 | 抽样地点性质 | 抽样数量 | 检验依据 | 全检或部分检验 | 报告书日期 | 报告书编号 | 检验结果 |
1 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-09-05 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 片剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 南昌市飞弘药业有限公司 | 220509 | 阿昔洛韦分散片 | 阿昔洛韦分散片 | 重庆市万和药房连锁有限公司渝中区大坪医院店 | 91500103793521569C | 重庆市渝中区大坪街道九坑子1号 | 经营环节 | 零售企业 | 8盒(320片) | 国家食品药品监督管理局标准YBH02052011 | 全检 | 2022-11-01 | A22YC01560 | 合格 |
2 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-09-23 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 片剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 江苏正大清江制药有限公司 | 220418 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 九力盐酸氨基葡萄糖片 | 重庆和平药房连锁有限责任公司两路口中心连锁店 | 91500103778470134T | 重庆市渝中区中山三路121号名义层一层4-1-1 | 经营环节 | 连锁药店 | 0.75g/片x30片/瓶x5瓶 | 国家药品监督管理局标准YBH05342020 | 部分检验 | 2022-11-02 | A22YC01878 | 合格 |
3 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-09-23 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 中药饮片 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 220601 | 铁皮石斛 | 铁皮石斛 | 桐君阁大药房渝中区鹅岭正街九十三店 | 92500103MA5UFCJ097 | 重庆市渝中区鹅岭正街168号3栋平街一层商场4# | 经营环节 | 零售企业 | 50g/瓶x8瓶 | 《中国药典》2020年版一部 | 全检 | 2022-11-03 | A22YC01874 | 合格 |
4 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-09-23 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 颗粒剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 合肥华润神鹿药业有限公司 | 2112210 | 养胃舒颗粒 | 三九胃泰养胃舒颗粒 | 重庆和平药房连锁有限责任公司两路口中心连锁店 | 91500103778470134T | 重庆市渝中区中山三路121号名义层一层4-1-1 | 经营环节 | 零售企业 | 10g/袋x10袋/盒x5盒 | 药典业发(2000)028号文所附标准 | 全检 | 2022-11-07 | A22YC01879 | 合格 |
5 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-09-23 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 胶囊剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 澳美制药厂 | 6220578 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 奥泰灵 | 桐君阁大药房渝中区鹅岭正街九十三店 | 92500103MA5UFCJ097 | 重庆市渝中区鹅岭正街168号3栋平街一层商场4# | 经营环节 | 连锁药店 | 0.75g/粒x60粒/盒x4盒 | 国家食品药品监督管理总局进口药品注册标准JX20130277 | 部分检验 | 2022-11-08 | A22YC01873 | 合格 |
6 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 国家基本药物 | 2022-10-25 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 中药饮片 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 重庆中药饮片厂有限公司 | 220110023 | 陈皮 | 陈皮 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 12500103577992964E | 渝中区德兴里1号名义层4、5层 | 使用环节 | 医疗机构 | 330克 | 《中国药典》2020年版一部 | 全检 | 2022-11-10 | A22YC02145 | 合格 |
7 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 国家基本药物 | 2022-08-02 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 粉针剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 74220417 | 注射用头孢他啶 | 边青 | 重庆大安中西医结合医院有限责任公司 | 91500103MA5U3ABL9U | 重庆市渝中区解放东路128号平街一层4、16、 17号门面、第二层2号 | 使用环节 | 医疗机构 | 80支 | 《中国药典》2020年版二部 | 全检 | 2022-11-14 | A22YC01495 | 合格 |
8 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-09-05 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 片剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 苏州俞氏药业有限公司 | 220231 | 苯磺酸氨氯地平片 | 俞氏 | 重庆市万和药房连锁有限公司渝中区大坪医院店 | 91500103793521569C | 重庆市渝中区大坪街道九坑子1号 | 经营环节 | 零售企业 | 8盒(224片) | 《中国药典》2020年版二部 | 全检 | 2022-11-15 | A22YC01561 | 合格 |
9 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 国家基本药物 | 2022-10-25 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 中药饮片 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 四川翼方中药饮片有限公司 | 22060101 | 桂枝 | 桂枝 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 12500103577992964E | 渝中区德兴里1号名义层4、5层 | 使用环节 | 医疗机构 | 330g | 《中国药典》2020年版一部 | 全检 | 2022-11-15 | A22YC02146 | 合格 |
10 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-10-27 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 片剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 云南省曲靖药业有限公司 | 220413 | 清肺抑火片 | 清肺抑火片 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司渝中区学田湾分店 | 91500103MA60HJMU8F | 重庆市渝中区学田湾正街55号负1号 | 经营环节 | 连锁药店 | 8盒 | 《卫生部药品标准》中药成方制剂第二册 | 全检 | 2022-11-18 | A22YC02185 | 合格 |
11 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 国家基本药物 | 2022-10-31 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 注射剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 山东圣鲁制药有限公司 | 2207211 | 维生素C注射液 | 维生素C注射液 | 重庆红岭医院 | 9150010307888079982 | 重庆市渝中区经纬大道770号 | 使用环节 | 医疗机构 | 4盒 | 《中国药典》2020年版二部 | 部分检验 | 2022-11-23 | A22YC02205 | 合格 |
12 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-11-07 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 片剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 北京福元医药股份有限公司 | 42206022 | 替米沙坦片 | 舒尼亚 | 重庆唐氏大药房连锁有限公司渝中区金汤街店 | 91500103MA5UQU1N1R | 重庆市渝中区金汤街45号附1号、附2号 | 经营环节 | 连锁药店 | 4盒 | 国家药品监督管理局标准YBH11552020 | 部分检验 | 2022-11-23 | A22YC02290 | 合格 |
13 | 2022年药品流通市级抽检任务 | 否 | 2022-11-07 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 市院药品 | 片剂 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | Jenapharm Gmbh &Co.KG | KT0BPL6 | 雌二醇屈螺酮片 | 安今益 | 重庆市渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 12500103MB0U2670X2 | 渝中区新民街6号附2号 | 使用环节 | 医疗机构 | 3盒 | 国家食品药品监督管理总局进口药品注册标准JX20160381 | 部分检验 | 2022-11-23 | A22YC02288 | 合格 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
全国市场监管系统
重庆市场监管微信公众号
重庆市场监管新浪微博
重庆市市场监督管理局版权所有 重庆市市场监督管理局主办 联系电话:(023)63845789
ICP备案:渝ICP备19000793号-2 国际联网备案:渝公网安备 50011202501667号