重庆市永川区市场监督管理局关于65批次食品安全抽检情况的通告(2024年第10号)
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
重庆市永川区市场监督管理局
2024年6月25日
附件1 | |||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道123号 | 草鱼 | / | / | 2024-05-10(购进日期) | 孔雀石绿║38.2µg/kg║不得检出 | 重庆市永川食品药品检验所 | / |
附件2 | |||||||||
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 重庆康伊瑞农业开发有限公司 | 重庆市荣昌区铜鼓镇(街道)万福桥社区二社 | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 铜鼓山鲜鸡蛋 | 22.5kg/箱 | 2024-05-14 | / |
2 | / | / | 永川区易鲜生活超市 | 重庆市永川区兴龙大道1999号LG层BZ102A号、Z101号 | 重庆 | 绿壳土鸡蛋 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
3 | / | / | 永川区易鲜生活超市 | 重庆市永川区兴龙大道1999号LG层BZ102A号、Z101号 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
4 | / | / | 永川区易鲜生活超市 | 重庆市永川区兴龙大道1999号LG层BZ102A号、Z101号 | 重庆 | 黄瓜山谷粮蛋(鸡蛋) | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
5 | / | / | 永川区汪函食品经营部 | 重庆市永川区五间镇五兴街37号、39号、41号、43号、45号 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
6 | / | / | 永川区汪函食品经营部 | 重庆市永川区五间镇五兴街37号、39号、41号、43号、45号 | 重庆 | 脆桃 | / | 2024-05-19(购进日期) | / |
7 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道777号37栋负2-1 | 重庆 | 红花生米 | / | 2024-04-15(购进日期) | / |
8 | / | / | 永川区五斗仓生活超市馆 | 重庆市永川区胜利路街道玉屏北路196号 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2024-05-25(购进日期) | / |
9 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆市永川区中山路街道兴龙大道777号37栋负2-1 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-05-21(购进日期) | / |
10 | / | / | 重庆市永川双石中学校食堂 | 重庆市永川区双石镇东大街138号 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2024-05-23(购进日期) | / |
11 | / | / | 永川区徐开梅食品经营部 | 重庆市永川区凤凰大道117号 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-05-24(购进日期) | / |
12 | / | / | 永川区伯乐路易联百货超市 | 重庆市永川区临江镇伯乐路427号 | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-05-20(购进日期) | / |
13 | / | / | 永川区伯乐路易联百货超市 | 重庆市永川区临江镇伯乐路427号 | 重庆 | 沃柑 | / | 2024-05-25(购进日期) | / |
14 | / | / | 永川区邓世国食品经营部 | 重庆市永川区玉屏北路146号 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2024-05-26(购进日期) | / |
15 | / | / | 重庆市永川区板桥镇初级中学校食堂 | 重庆市永川区板桥镇幸福街28号 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2024-05-29(购进日期) | / |
16 | / | / | 尹国祥 | 重庆市永川洪兵农贸市场管理中心内 | 重庆 | 耙耙柑 | 散装称重 | 2024-05-23(购进日期) | / |
17 | / | / | 尹国祥 | 重庆市永川洪兵农贸市场管理中心内 | 重庆 | 苹果 | 散装称重 | 2024-05-23(购进日期) | / |
18 | / | / | 永川区邓世国食品经营部 | 重庆市永川区玉屏北路146号 | 重庆 | 绿豆 | 散装 | 2024-05-23(购进日期) | / |
19 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(谭清山) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
20 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(谭清山) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
21 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(谭清山) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
22 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(赵德芳) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 黄辣丁 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
23 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(赵德芳) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
24 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(赵德芳) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
25 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 茄子 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
26 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
27 | 兰考天地鸭业有限公司 | 河南.兰考县产业聚集区科技路东段 | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 鸭掌 | 1kg/袋 | 2024-04-18 | / |
28 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
29 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 白鲢鱼 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
30 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(谭清山) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
31 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(谭清山) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 乌鱼 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
32 | / | / | 重庆市永川区银屏市场发展有限公司朱沱市场(赵德芳) | 重庆市永川区朱沱镇新大街 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
33 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
34 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 西瓜 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
35 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
36 | / | / | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2024-05-13(购进日期) | / |
37 | 河南旭瑞食品有限公司 | 武陟县三阳乡大聂村 | 永川区刘刚秀食品超市 | 重庆市永川区大安街道办事处石竹正街80-124号负一层 | 重庆 | 养生全鸭 | 13.5kg/件 | 2024-03-22 | / |
38 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 牛肉 | 散装 | 2024-05-15(购进日期) | / |
39 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 鸡肉 | 散装 | 2024-05-15(购进日期) | / |
40 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 鸭肉 | 散装 | 2024-05-15(购进日期) | / |
41 | / | / | 永川区子妍百货超市 | 重庆市永川区金龙镇金龙农贸市场 | 重庆 | 米蕉 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
42 | 济宁众客食品有限公司 | 邹城市张庄镇老崖村东700米 | 永川区子妍百货超市 | 重庆市永川区金龙镇金龙农贸市场 | 重庆 | 鸭掌 | 1kg/袋 | 2024-01-16 | / |
43 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
44 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
45 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
46 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 兔肉 | 散装 | 2024-05-15(购进日期) | / |
47 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 韭菜 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
48 | 济南市天桥区鑫海海藏厂 | 天桥区桑梓店园林厂 | 永川区子妍百货超市 | 重庆市永川区金龙镇金龙农贸市场 | 重庆 | 鸡翅尖 | 1kg/袋 | 2023-10-29 | / |
49 | / | / | 永川区子妍百货超市 | 重庆市永川区金龙镇金龙农贸市场 | 重庆 | 番茄 | / | 2024-05-14(购进日期) | / |
50 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
51 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
52 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
53 | / | / | 重庆绿美佳源农副产品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇胡豆坪村石朝门村民小组137号 | 重庆 | 菠菜 | 散装 | 2024-05-14(购进日期) | / |
54 | / | / | 永川区渝连汇水产商行 | 重庆市永川区南大街办事处大南村老井坡村民小组126号 | 重庆 | 鲤鱼 | 散装 | 2024-05-16(购进日期) | / |
55 | / | / | 永川区渝连汇水产商行 | 重庆市永川区南大街办事处大南村老井坡村民小组126号 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2024-05-16(购进日期) | / |
56 | / | / | 永川区渝连汇水产商行 | 重庆市永川区南大街办事处大南村老井坡村民小组126号 | 重庆 | 乌鱼 | 散装 | 2024-05-16(购进日期) | / |
57 | / | / | 廖红斌 | 重庆市永川区红炉镇周家院177-7号 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2024-05-16(购进日期) | / |
58 | / | / | 廖红斌 | 重庆市永川区红炉镇周家院177-7号 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-16(购进日期) | / |
59 | / | / | 彭树伟 | 重庆市永川区红炉镇煤矿农贸市场131-137号 | 重庆 | 苦瓜 | 散装 | 2024-05-16(购进日期) | / |
60 | / | / | 彭树伟 | 重庆市永川区红炉镇煤矿农贸市场131-137号 | 重庆 | 番茄 | 散装 | 2024-05-16(购进日期) | / |
61 | / | / | 永川区易鲜生活超市 | 重庆市永川区兴龙大道1999号LG层BZ102A号、Z101号 | 重庆 | 红皮花生 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
62 | / | / | 永川区易鲜生活超市 | 重庆市永川区兴龙大道1999号LG层BZ102A号、Z101号 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
63 | / | / | 永川区易鲜生活超市 | 重庆市永川区兴龙大道1999号LG层BZ102A号、Z101号 | 重庆 | 白条鸭 | / | 2024-05-17(购进日期) | / |
64 | / | / | 永川区汪函食品经营部 | 重庆市永川区五间镇五兴街37号、39号、41号、43号、45号 | 重庆 | 散装核桃 | / | 2024-01-06(购进日期) | / |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
全国市场监管系统
重庆市场监管微信公众号
重庆市场监管新浪微博
重庆市市场监督管理局版权所有 重庆市市场监督管理局主办 联系电话:(023)63845789
ICP备案:渝ICP备19000793号-2 国际联网备案:渝公网安备 50011202501667号