| [ 索引号 ] | 11500000MB18531440/2025-00497 | [ 发文字号 ] |  | 
                
                    | [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 | 
                
                    | [ 发布机构 ] | 重庆市南岸区市场监督管理局 |  |  | 
                
                    | [ 成文日期 ] | 2025-09-24 | [ 发布日期 ] | 2025-09-24 | 
            
        
        
            
                
                    | [ 索引号 ] | 11500000MB18531440/2025-00497 | 
                
                    | [ 发文字号 ] |  | 
                
                    | [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | 
                
                    | [ 体裁分类 ] | 行政许可 | 
                
                    | [ 发布机构 ] | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 
                
                    | [ 发布日期 ] | 2025-09-24 | 
                
                    | [ 成文日期 ] | 2025-09-24 | 
            
        
        
            
                
                    重庆市南岸区市场监督管理局药品经营许可基本信息(2025年9月第3周)
                
                
             
            
                
                    
                    
                
                
                    
| 南岸区药品经营许可企业基本信息 | 
| 登记部门:药品一科 | 
 | 
 | 登记人员:谭蜜蜜 | 
| 序号 | *行政相对人名称 | *统一社会信用代码(自然人时为空) | *法定代表人姓名 (自然人时为空)
 | *许可证编号 | *许可内容 | *许可决定日期 | *有效期自 | *有效期至 | 备注 | 
| 1 | 重庆药优优大药房 | 92500108MA5UU6BW5R | 杨翼 | 渝DB009000369 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2025.09.18 | 2025.09.18 | 2030.09.17 | 
 | 
| 2 | 重庆市万和药房连锁有限公司融侨半岛店 | 915001083459968515 | 段方程 | 渝CB009000344 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2025.09.18 | 2025.09.18 | 2030.09.17 | 
 | 
| 3 | 重庆市万和药房连锁有限公司南岸区回龙路店 | 91500108MA61923617 | 段方程 | 渝CB009000471 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2025.09.18 | 2025.09.18 | 2030.09.17 | 
 | 
| 4 | 重庆市万和药房连锁有限公司南岸区南坪东路二店 | 91500108MA6175K83G | 段方程 | 渝CB009000457 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2025.09.18 | 2025.09.18 | 2030.09.17 | 
 | 
| 5 | 重庆市万和药房连锁有限公司南岸区腾龙大道店 | 915001083458954362 | 段方程 | 渝CB009000371 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2025.09.18 | 2025.09.18 | 2030.09.17 | 
 | 
| 6 | 重庆康鸣源大药房(个人独资) | 91500108MAEUCY8D5D | 
 | 渝DB009000624 | 乙类非处方药:中成药、化学药、其他生物制品 | 2025.09.10 | 2025.09.10 | 2030.09.09 | 
 | 
| 7 | 重庆顺风运康大药房有限责任公司 | 91500108MAERAMHQ2W | 肖中钱 | 渝DA009000632 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2025.09.18 | 2025.09.18 | 2030.09.17 | 
 | 
| 8 | 重庆康庄欣药房有限公司南岸区福红路店 | 91500108MA612JNY6Q | 汪小焱 | 渝DB009000456 | 处方药、甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片(不含配方)、中成药、化学药、其他生物制品 | 2025.09.23 | 2025.09.23 | 2030.09.22 | 
 | 
 
                
                
                
                
             
         
     
                
 
15037079
重庆市南岸区市场监督管理局药品经营许可基本信息(2025年9月第3周)
150716
行政许可结果
20
2025-09-24