您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可结果
[ 索引号 ] | 11500000MB1633299M/2024-00307 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管;食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 重庆市渝中区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-03 | [ 发布日期 ] | 2024-12-03 |
重庆市渝中区市场监督管理局医疗器械二类备案登记基本信息(2024年12月1周)
备案编号 | 企业名称 | 企业名称变更后 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人变更后 | 企业负责人 | 企业负责人变更后 | 质量负责人 | 质量负责人变更后 | 住所 | 住所变更后 | 经营方式 | 经营方式变更后 | 经营场所 | 经营场所变更后 | 库房地址 | 库房地址变更后 | 经营范围 | 经营范围变更后 | 备案部门 | 备案日期 |
渝渝药监械经营备20230006号 | 重庆硕邦医疗器械有限公司 | / | 91500243MA5YP92D7R | 郑瑞东 | 刘秀兰 | 郑瑞东 | 刘秀兰 | 刘娇 | / | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢26-6,26-7,26-8 | / | 批发 | / | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢26-6,26-7,26-8 | / | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢26-2,26-3 | / | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-29 |
渝渝药监械经营备20240179号 | 重庆冠航医疗设备有限公司 | / | 91500103MADDWFY20C | 王玲 | / | 王秋香 | / | 唐蓉 | / | 重庆市渝中区石油路街道石油路1号附11号 | / | 批发 | / | 重庆市渝中区石油路街道石油路1号附11号 | / | 重庆市渝中区石油路街道石油路1号附11号 | / | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6802显微外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6805耳鼻喉科手术器械、6806口腔科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6815注射穿刺器械、6816烧伤(整形)科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软 件,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-29 |
渝渝药监械经营备20240053号 | 重庆权蔚医疗设备有限公司 | / | 91500107569945244J | 谭飏 | / | 谭飏 | / | 闫超 | / | 重庆市渝中区石油路街道时代天街16号1幢5-1#(101) | / | 批发 | / | 重庆市渝中区石油路街道时代天街16号1幢5-1#(101) | / | 重庆市渝中区石油路街道时代天街16号1幢5-1#(101) | 重庆市渝中区石油路街道时代天街16号1幢5-1#(102) | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-29 |
渝渝药监械经营备20220070号 | 重庆佰仁视康眼科诊所有限公司 | / | 91500103MABUYDY95U | 周艳梅 | / | 周艳梅 | / | 林力媛 | / | 重庆市渝中区石油路街道时代天街2号1幢14-1号A区 | / | 批发 | / | 重庆市渝中区石油路街道时代天街2号1幢14-1号A区 | / | 重庆市渝中区石油路街道时代天街2号1幢14-1号A区 | / | 2002年分类目录:6820普通诊察器械,2017年分类目录:16眼科器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 取消备案 |
渝渝药监械经营备20160098号 | 重庆中钦医疗设备有限公司 | / | 91500103320412653W | 黄波 | / | 黄雪 | / | 宋海燕 | / | 重庆市渝中区大坪正街118号1幢24-2# | / | 批发 | / | 重庆市渝中区大坪正街118号1幢24-2# | / | 重庆市九龙坡区民盛路39号22幢附7号 | 重庆市九龙坡区银谷路26号(附2号-4) | 2002年分类目录:6815注射穿刺器械,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6864医用卫生材料及敷料;2017年分类目录:02无源手术器械,14注输、护理和防护器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-28 |
渝渝药监械经营备20240178号 | 重庆慈云医疗设备有限公司 | / | 91500103056474897Y | 周月萍 | / | 周月萍 | / | 朱丹 | / | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢44-1# | / | 批发 | / | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢44-1# | / | 重庆市渝中区大坪正街160号4幢44-1# | / | 2002年分类目录:6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6845体外循环及血液处理设备、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:01有源手术器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、10输血、透析和体外循环器械、14注输、护理和防护器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-28 |
渝渝药监械经营备20200105号 | 重庆悦享云科技有限公司 | / | 91500103MA6143HC5H | 陈金艳 | 张容乾 | 黄紫汀 | / | 吴琼 | / | 重庆市渝中区时代天街16号2幢5-2# | / | 批零兼营 | / | 重庆市渝中区时代天街16号2幢5-2# | / | 重庆市渝中区时代天街16号2幢5-2# | / | 2002年分类目录:6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6830医用X射线设备,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存),6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-28 |
渝渝食药监械经营备20200060号 | 华润万家商业(重庆)有限公司渝中区朝天门店 | / | 91500103MA60C7RW6T | 无 | / | 贾明涛 | / | 钟敏 | / | 重庆市渝中区朝天门接圣街8号来福士广场L1-90B | / | 零售 | / | 重庆市渝中区朝天门接圣街8号来福士广场L1-90B | / | 重庆市渝中区朝天门接圣街8号来福士广场L1-90B | / | 2002年分类目录:6846植入材料和人工器官、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:14注输、护理和防护器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 取消备案 |
渝渝药监械经营备20240177号 | 重庆乐家家百货有限公司 | / | 91500103MAE0XW1G76 | 彭之东 | / | 彭之东 | / | 陈霞 | / | 重庆市渝中区朝天门街道解放东路150-14号 | / | 零售 | / | 重庆市渝中区朝天门街道解放东路150-14号 | / | / | / | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-27 |
渝渝药监械经营备20210100号 | 重庆缘音医疗器械有限公司 | / | 91500103MAABWXLU9N | 段小雨 | / | 段小雨 | / | 郭先群 | / | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路157号3-1# | / | 零售 | 批零兼营 | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路157号3-1# | / | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路157号3-1# | / | 2002年分类目录:6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6846植入材料和人工器官※※※ | 2002年分类目录:6826物理治疗及康复设备、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备,2017年分类目录:19医用康复器械※※※ | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-25 |
渝渝药监械经营备20150078号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司渝中区江山国际连锁店 | / | 91500103902912199G | 无 | / | 陈思 | / | 刘嘉 | / | 重庆市渝中区下肖家湾21、23号 | / | 零售 | / | 重庆市渝中区下肖家湾21、23号 | / | 无 | / | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)、6841医用化验和基础设备器具、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 取消备案 |
渝渝药监械经营备20150083号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司渝中区大黄路连锁店 | / | 91500103778470089R | 无 | / | 陈思 | / | 许昌炳 | / | 重庆市渝中区大黄路78-18号会所1-2 | / | 零售 | / | 重庆市渝中区大黄路78-18号会所1-2 | / | 无 | / | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6815注射穿刺器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存)、6841医用化验和基础设备器具、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 取消备案 |
渝渝药监械经营备20240020号 | 重庆天基权鸿康医疗器械有限公司 | / | 91500103MADAGRJ79W | 石国清 | / | 石国清 | / | 骆邵军 | / | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路157号15楼1503号1室 | / | 零售 | / | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路157号15楼1503号1室 | / | 无 | / | 2002年分类目录:6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6877介入器材,2017年分类目录:19医用康复器械、20中医器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 取消备案 |
渝渝药监械经营备20240176号 | 重庆国科敏盾生物科技发展有限公司 | / | 91500107MA60F3585M | 李翔春 | / | 李翔春 | / | 闫超 | / | 重庆市渝中区时代天街16号1幢5-1# | / | 批零兼营 | / | 重庆市渝中区时代天街16号1幢5-1# | / | 重庆市渝中区时代天街16号1幢5-1# | / | 2017年分类目录:02无源手术器械、01有源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-22 |
渝渝药监械经营备20240175号 | 西安巨子启原品牌运营管理有限公司重庆市渝中区来福士广场分公司 | / | 91500103MAE3LCDD13 | 无 | / | 顾横涛 | / | 梁文丽 | / | 重庆市渝中区接圣街8号01层60号 | / | 零售 | / | 重庆市渝中区接圣街8号01层60号 | / | / | / | 2002年分类目录:6815注射穿刺器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-11-20 |
扫一扫在手机打开当前页