您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可结果
[ 索引号 ] | 11500000MB1633299M/2024-00272 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管;食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 重庆市渝中区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-04 | [ 发布日期 ] | 2024-11-04 |
重庆市渝中区市场监督管理局医疗器械二类备案登记基本信息(2024年11月1周)
备案编号 | 企业名称 | 企业名称变更后 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 法定代表人变更后 | 企业负责人 | 企业负责人变更后 | 质量负责人 | 质量负责人变更后 | 住所 | 住所变更后 | 经营方式 | 经营方式变更后 | 经营场所 | 经营场所变更后 | 库房地址 | 库房地址变更后 | 经营范围 | 经营范围变更后 | 备案部门 | 备案日期 |
渝渝药监械经营备20240162号 | 重庆润昱医疗科技有限公司 | / | 91500106MAD6WE3407 | 蒋琦 | / | 蒋琦 | / | 毛启东 | / | 重庆市渝中区化龙桥街道华盛路10号33层3310单元 | / | 批零兼营 | / | 重庆市渝中区化龙桥街道华盛路10号33层3310单元 | / | 重庆市渝中区化龙桥街道华盛路10号33层3310单元 | / | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6802显微外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6805耳鼻喉科手术器械、6806口腔科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6815注射穿刺器械、6816烧伤(整形)科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6834医用射线防护用品、装置、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:20中医器械、21医用软件、01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、22临床检验器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-31 |
渝渝药监械经营备20220098号 | 重庆迈锐医疗器械有限公司 | / | 91500103MAC0GNEX84 | 毛素梅 | / | 毛素梅 | / | 毛锐 | / | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路128号第二十一层21-13-1 | / | 批零兼营 | / | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路128号第二十一层21-13-1 | / | 重庆市渝中区上清寺街道中山三路128号第二十一层21-13-1 | / | 2002年分类目录:6808腹部外科手术器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6870软 件,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | / |
渝渝药监械经营备20240161号 | 重庆市大灰狼商贸有限公司渝中区分店 | / | 91500103MAE3BHXT9J | 穆成姣 | / | 穆成姣 | / | 段莉 | / | 重庆市渝中区南纪门街道凯旋路60号名义层负4层13# | / | 零售 | / | 重庆市渝中区南纪门街道凯旋路60号名义层负4层13# | / | / | / | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、22临床检验器械、20中医器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-30 |
渝渝药监械经营备20220099号 | 重庆禧莱供应链管理有限公司 | / | 91500108MA5U687F5L | 冉宇 | / | 冉宇 | / | 张燕 | / | 重庆市渝中区人民路201号第2层、第3层 | / | 批零兼营 | / | 重庆市渝中区人民路201号第2层 | / | 重庆市渝中区人民路201号第2层 | / | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6826物理治疗及康复设备、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外)、6841医用化验和基础设备器具、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品,2017年分类目录:06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、14注输、护理和防护器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、22临床检验器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | / |
渝渝药监械经营备20240160号 | 重庆网瑞商贸有限公司 | / | 91500103MACLDBUR0X | 张利 | / | 陈钰竹 | / | 谢佳林 | / | 重庆市渝中区七星岗街道中山一路109号附8号2-23(1F-08) | / | 零售 | / | 重庆市渝中区七星岗街道中山一路109号附8号2-23(1F-08) | / | / | / | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-29 |
渝渝药监械经营备20240159号 | 重庆奥尼蕾通信器材有限公司 | / | 91500103MAABWA4R3X | 雷天国 | / | 项光辉 | / | 瞿红 | / | 重庆市渝中区大坪街道大坪正街19号1层1F-08室 | / | 零售 | / | 重庆市渝中区大坪街道大坪正街19号1层1F-08室 | / | / | / | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-29 |
渝渝药监械经营备20240158号 | 重庆瀚海商汇电子商务有限公司 | / | 91500103MADYPA304E | 张杰 | / | 张杰 | / | 黎佑平 | / | 重庆市渝中区南纪门街道凯旋路85号第3层部份 | / | 零售 | / | 重庆市渝中区南纪门街道凯旋路85号第3层部份 | / | / | / | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-28 |
渝渝药监械经营备20220091号 | 中恒国信(重庆)大健康研究有限公司 | / | 91500103MAACBFGW0Y | 李谦 | 陈刚 | 李谦 | 陈刚 | 许鸣 | / | 重庆市渝中区石油路街道渝州路192号16层 | / | 批发 | / | 重庆市渝中区中山一路97号7-16# | / | 重庆市渝中区中山一路97号7-32# | / | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6804眼科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-28 |
渝渝药监械经营备20240157号 | 重庆爱必达贸易有限责任公司 | / | 91500103MA60DHF19F | 祖巧利 | / | 祖巧利 | / | 李建军 | / | 重庆市渝中区中山二路196号附2号港天大厦6楼6105 | / | 批零兼营 | / | 重庆市渝中区中山二路196号附2号港天大厦6楼6105 | / | 重庆市渝中区中山二路196号附2号港天大厦6楼6105 | / | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、14注输、护理和防护器械、13无源植入器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-25 |
渝渝药监械经营备20240156号 | 易媒界广告传媒(重庆)有限公司 | / | 91500103MADL2049X6 | 边志伟 | / | 赖凡 | / | 马娇 | / | 重庆市渝中区解放碑街道五一路99号二单元12-2# | / | 零售 | / | 重庆市渝中区解放碑街道五一路99号二单元12-2# | / | / | / | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、14注输、护理和防护器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械※※※ | / | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-25 |
渝渝药监械经营备20170022号 | 重庆比力思科技有限公司 | / | 91500103082422396P | 蒲存芬 | / | 杜曦 | / | 尹明兰 | / | 重庆市渝中区大坪正街19号34-2 | 重庆市渝中区大坪街道19号48-1、48-2 | 批发 | / | 重庆市渝中区大坪正街19号34-2 | 重庆市渝中区大坪街道19号48-1、48-2 | 重庆市渝中区大坪正街19号34-2 | 重庆市渝中区大坪街道19号48-1、48-2 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6845体外循环及血液处理设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6866医用高分子材料及制品,6870软 件;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,05放射治疗器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,19医用康复器械,21医用软件※※※ | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6866医用高分子材料及制品、6870软 件,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※※ | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 2024-10-25 |
扫一扫在手机打开当前页