您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >监督检查 >产品质量 >检查结果及后处置
[ 索引号 ] | 11500000MB1553803Q/2022-00641 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 重庆市永川区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-07-21 | [ 发布日期 ] | 2022-08-05 |
2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构)“双随机、一公开”联合抽查结果公示(永川区人力社保局、永川区市场监管局)
2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | ||||||||||||||
“双随机、一公开”联合抽查结果公示(永川区人力社保局、永川区市场监管局) | ||||||||||||||
序号 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查类型(定向;不定向) | 统一社会信用代码 | 注册号 | 主体名称 | 检查机关 | 检查完成时间 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 | 公告日期 |
1 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA5U7W420E | 重庆赫程信息技术有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
2 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118577197733Y | 重庆超禾科技有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
3 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500105MA5U41GQ2A | 重庆永猎川傲企业管理咨询有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
4 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA61DU028T | 中永渝蓉人力资源管理(重庆)有限公司永川分公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
5 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA5URDTA2Q | 重庆耀博人力资源有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
6 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA5UQ7QJ5U | 重庆茶竹人力资源有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
7 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MAABREJX1Q | 重庆茂泰企业管理咨询有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
8 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118092417718J | 重庆市诚盟劳务有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
9 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA61B7XU3R | 重庆人和数据研究院有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
10 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA60M7M4X0 | 重庆乐贤人力资源管理有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
11 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA5YW8791K | 重庆驰聘人力资源管理有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
12 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118304872668J | 重庆三湖人力资源管理咨询有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
13 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA60300K89 | 重庆百晟人力资源管理有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
14 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA6158QT0U | 重庆人瑞人惠人力资源服务有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
15 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA7GKALF77 | 重庆市天使人力资源有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
16 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA5U36QA3K | 重庆光炳劳务有限责任公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
17 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118MA5U7EGM14 | 重庆睿城智能科技有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
18 | 5000002022061265 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 500000202207011022 | 2022年永川区清理整顿人力资源市场秩序专项执法行动(人力资源服务机构) | 定向 | 91500118091207815U | 重庆鸿猎人力资源咨询有限公司 | 永川区人力社保局 | 7/21/2022 | 人力资源服务 | 未发现问题 | 2022年8月5日 | ||
永川区市场监管局 | 对市场主体登记事项监管 | 未发现问题 | ||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页