重庆市永川区市场监督管理局2024年零售药品经营许可信息公示(第11期)
重庆市永川区市场监督管理局2024年零售药品经营许可信息公示(第11期) | |||||||||||
序号 | 许可证编号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 法定代表人 | 企业负责人 | 质量负责人 | 经营范围 | 发证日期 | 有效日期 | 行政许可种类 |
1 | 渝DA017000259 | 重庆祥鸿堂大药房有限公司 | 91500118MADHJH8T4P | 重庆市永川区南大街街道泸州街93号 | 刘俊祥 | 蒋欣巧 | 蒋欣巧 | 处方药,甲类非处方药,乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品 | 7/8/2024 | 7/7/2029 | 新办 |
2 | 渝DB017000260 | 重庆市永川区昌平年华药店 | 91500118MA5YPT176A | 重庆市永川区萱花路473号、475号 | 石玉华 | 石玉华 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,血液制品,肽类激素(限胰岛素),中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品 | 7/16/2024 | 7/15/2029 | 延续 | |
3 | 渝DB017000261 | 重庆市永川区天诺罗江奎药店 | 91500118MA5UP9QR0A | 重庆市永川区大安街道双渝路19号、21号 | 郭应莲 | 郭应莲 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 7/10/2024 | 7/9/2029 | 延续 | |
4 | 渝DB017000262 | 重庆市永川区罗济堂发益药店 | 91500118MA5U7Q2F8C | 重庆市永川区南大街办事处泸州街114号附1号1-29、1-30、1-51 | 邓燕 | 邓燕 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品(不含冷藏) | 7/8/2024 | 7/7/2029 | 延续 | |
5 | 渝DB017000263 | 重庆市永川区昌平心知药店 | 91500118MA5YN7JY0Y | 重庆市永川区仙龙镇麻柳弯街14号、16号 | 张琴 | 张琴 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 7/8/2024 | 12/26/2027 | 变更 | |
6 | 渝DB017000100 | 重庆市永川区桐君阁佳福大药房 | 91500118MABYM2AD3J | 重庆市永川区兴学路135号附1号,附2号 | 孙春莲 | 孙春莲 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 7/10/2024 | 1/8/2028 | 变更 | |
7 | 渝DB017000068 | 重庆市永川区巨谕堂芸旭大药房(个人独资) | 91500118MAD1KT368J | 重庆市永川区中山路街道渝西大道中段1133号 | 段雪梅 | 段雪梅 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品 | 7/16/2024 | 3/4/2029 | 变更 | |
8 | 渝CB017000234 | 重庆市万和药房连锁有限公司永川区人民大道三店 | 91500118MACFQG6X6H | 重庆市永川区中山路街道人民大道219号 | 段方程 | 段方程 | 文红霞 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏冷冻药品 | 7/16/2024 | 5/5/2028 | 变更 |
9 | 渝DB017000264 | 重庆市永川区红瑞健达桂山药房 | 91500118MA60MN9M8Q | 重庆市永川区胜利路街道西外老街178-180号 | 刘燕 | 刘燕 | 处方药,甲类非处方药、乙类非处方药:中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 7/5/2024 | 12/26/2024 | 变更 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
全国市场监管系统
重庆市场监管微信公众号
重庆市场监管新浪微博
重庆市市场监督管理局版权所有 重庆市市场监督管理局主办 联系电话:(023)63845789
ICP备案:渝ICP备19000793号-2 国际联网备案:渝公网安备 50011202501667号