重庆市永川区市场监督管理局关于181批次食品安全抽检情况的通告(2023年第9号)
近期,重庆市永川区市场监督管理局组织抽检食用农产品等类食品181批次样品。抽样检验项目合格样品179批次,不合格样品2批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。样品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
重庆市永川区市场监督管理局
附件1 | |||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川新城店 | 重庆市永川区中山路街道人民西路6-1、2、17、18、19、20、162、163、164号 | 甘薯 | / | / | 2022-12-31(购进日期) | 甲拌磷║0.081mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市永川食品药品检验所 | |
2 | / | / | 永川区和顺大道杨辉军食品经营部 | 重庆市永川区和顺大道401号 | 高粱酒52%vol | 散装52%vol | / | 2022-10-15(购进日期) | 固形物║6.77g/L║≤0.40g/L | 重庆市永川食品药品检验所 |
附件2 | ||||||||
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 2022-11-20 | |
2 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 金龙鱼食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-07 | |
3 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2022-12-27(购进日期) | |
4 | 重庆光大时代乳业有限公司 | 重庆市江北区鱼嘴镇渝冠大道15号 | 重庆永辉超市有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 低乳糖风味酸乳 | 150g/瓶 | 2022-12-22 | |
5 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 老家土榨菜籽油 | 1.5升/瓶 | 2022-11-30 | |
6 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 沃尔玛(重庆)百货有限公司永川渝西广场分店 | 重庆 | 外婆乡小榨菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-15 | |
7 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 老家土榨菜籽油 | 4升/桶 | 2022-03-09 | |
8 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 特香低芥酸菜籽油 | 4.5升/桶 | 2022-09-01 | |
9 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县南新乡 | 永川区邹远志食品超市 | 重庆 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-13 | |
10 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 永川区邹远志食品超市 | 重庆 | (天天五谷)食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-07 | |
11 | 新乐市金丰糕点厂 | 新乐市邯邰镇东牛林村 | 永川区邹远志食品超市 | 重庆 | 枣沙蛋糕 | 计量销售 | 2022-11-06 | |
12 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 永川区邹远志食品超市 | 重庆 | 陈酿白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2022-05-29 | |
13 | / | / | 永川区刘亭亭食品超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2022-12-30(购进日期) | |
14 | / | / | 永川区刘亭亭食品超市 | 重庆 | 苹果 | / | 2022-12-30(购进日期) | |
15 | / | / | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 香梨 | / | 2023-01-03(购进日期) | |
16 | / | / | 永川区刘亭亭食品超市 | 重庆 | 西红柿 | / | 2022-12-30(购进日期) | |
17 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 永川区刘亭亭食品超市 | 重庆 | 达利园.派(清咸蛋黄味注心蛋类芯饼 冷加工) | 散装称重 | 2022-10-20 | |
18 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 重庆市永川区人人乐百货有限公司 | 重庆 | 花生汤圆 | 500g/袋 | 2022-09-15 | |
19 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | 重庆市城口县修齐镇茶丰村四社24号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川新城店 | 重庆 | 城口川味香肠 | 500克/袋 | 2022-11-01 | |
20 | 重庆市城口县赵孝春野生食品开发有限公司 | 重庆市城口县修齐镇茶丰村四社24号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川新城店 | 重庆 | 城口老腊肉 | 500克/袋 | 2022-12-01 | |
21 | 上海品食乐冷冻食品有限公司 | 上海市浦东新区三林镇懿德路399号1号楼 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川新城店 | 重庆 | 一品香糯汤圆黑芝麻 | 538克/袋 | 2022-10-13 | |
22 | 广州海霸王食品有限公司 | 广州市从化江埔街从樟一路6号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川新城店 | 重庆 | 包馅小圆子(黑芝麻) | 500g/袋 | 2022-11-02 | |
23 | 重庆奇分享实业股份有限公司 | 重庆市秀山县乌杨大道27号(重庆奇秀食品产业园) | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川新城店 | 重庆 | 手撕面包(原味) | 散装称重 | 2022-10-19 | |
24 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川新城店 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-02(购进日期) | |
25 | / | / | 永川区壹十壹食品超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-02(购进日期) | |
26 | 金健米业(重庆)有限公司 | 重庆市涪陵区鹤凤大道18号 | 永川区壹十壹食品超市 | 重庆 | 菜籽油 | 1.8L/桶 | 2022-09-08 | |
27 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 永川区壹十壹食品超市 | 重庆 | 浓香压榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2021-12-07 | |
28 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 永川区壹十壹食品超市 | 重庆 | 菠萝味软面包(热加工) | 散装称重 | 2022-12-13 | |
29 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 西王小榨甄香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-10-11 | |
30 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 多力小榨浓香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-09-16 | |
31 | 重庆渝香味食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇先锋村3组273号1-3 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 颐之时腊肉 | 500g/袋 | 2022-11-15 | |
32 | 重庆渝香味食品有限公司 | 重庆市荣昌区荣隆镇先锋村3组273号1-3 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 颐之时香肠(麻辣) | 500g/袋 | 2022-11-15 | |
33 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 小小黑芝麻汤圆 | 800克/袋 | 2022-12-14 | |
34 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 黑芝麻汤圆 | 800克/袋 | 2022-11-10 | |
35 | 重庆奇分享实业股份有限公司 | 重庆市秀山县乌杨大道27号(重庆奇秀食品产业园) | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 手工蛋糕 | 散装称重 | 2022-12-08 | |
36 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 炼乳夹心吐司面包 | 散装称重 | 2022-12-12 | |
37 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司永川金科店 | 重庆 | 柠檬 | / | 2022-12-21(购进日期) | |
38 | / | / | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 柠檬 | / | 2023-01-01(购进日期) | |
39 | / | / | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 奉节脐橙 | / | 2023-01-03(购进日期) | |
40 | / | / | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-01-04(购进日期) | |
41 | / | / | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-04(购进日期) | |
42 | 重庆麦辉食品有限公司 | 重庆市永川区农副产品及食品加工基地(板桥镇) | 永川区壹十壹食品超市 | 重庆 | 3+2吐司(紫米酱夹心) | 散装称重 | 2022-12-27 | |
43 | 重庆奇分享实业股份有限公司 | 重庆市秀山县乌杨大道27号(重庆奇秀食品产业园) | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 全麦手撕面包 | 散装称重 | 2022-11-22 | |
44 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园区 | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 桃酥(原味) | 散装称重 | 2022-11-11 | |
45 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 纯香菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022-09-15 | |
46 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 猪肉白菜水饺 | 455克/袋 | 2022-10-14 | |
47 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 455克/袋 | 2022-11-19 | |
48 | / | / | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-01-05(购进日期) | |
49 | / | / | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-05(购进日期) | |
50 | / | / | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 脐橙 | / | 2023-01-01(购进日期) | |
51 | 双城市龙池酒厂 | 黑龙江省哈尔滨市双城区经济技术开发区 | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 黑老大特酿酒 | 450ml/瓶42%vol | 2021-11-13 | |
52 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号 | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 沱牌大麯酒 | 480ml/瓶50%vol | 2020-06-28 | |
53 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 三全凌汤圆 | 455克/袋 | 2022-10-27 | |
54 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 三鲜水饺 | 455克/袋 | 2022-10-28 | |
55 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 小白菜(普通白菜) | / | 2023-01-01(购进日期) | |
56 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 莲藕 | / | 2023-01-04(购进日期) | |
57 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 苦瓜 | / | 2023-01-04(购进日期) | |
58 | 漳州爱斐堡食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇上苑村官州366号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 果粒面包(菠萝味) | 散装称重 | 2022-12-13 | |
59 | 天津市乐尚食品有限公司 | 天津市北辰区刘安庄村工业园佳业道9号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 山药沙琪玛 | 散装称重 | 2022-10-17 | |
60 | 重庆民宏食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道文星街168号(7号厂房) | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 黑芝麻汤圆 | 500克/袋 | 2022-11-12 | |
61 | 四川省万林冷食品有限公司 | 内江市隆昌黄土坡工业园区重庆路一段268号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 6珍大汤圆 | 520克/袋 | 2022-11-27 | |
62 | 成都老城南食品有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路59号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 川味腊肉 | 500克/袋 | 2022-10-05 | |
63 | 成都老城南食品有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西航港经济开发区腾飞三路59号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 川味香肠 | 400克/袋 | 2022-09-28 | |
64 | 中粮粮油工业(重庆)有限公司 | 重庆市江津区德感街道沿江路12号 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 福临门天天五谷食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-20 | |
65 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-07-24 | |
66 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 燕麦米 | / | 2022-11-07(购进日期) | |
67 | / | / | 资阳市长城物资有限责任公司重庆市永川芙思特万达店 | 重庆 | 黑米 | / | 2022-11-07(购进日期) | |
68 | 金健米业(重庆)有限公司 | 重庆市涪陵区鹤凤大道18号 | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2022-01-05 | |
69 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇砖瓦村167号 | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 一级菜籽油 | 1L/瓶 | 2022-01-04 | |
70 | 重庆点赞食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房38幢1至3层1号) | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 小米老面包(小米味) | 散装称重 | 2022-12-20 | |
71 | 成都达利食品有限公司 | 成都市新都区斑竹园镇新斑公路旁 | 永川区优然生鲜食品超市 | 重庆 | 达利园瑞士卷元气酸奶味 | 散装称重 | 2022-11-08 | |
72 | / | / | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 大白菜 | / | 2023-01-05(购进日期) | |
73 | / | / | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 上海青(普通白菜) | / | 2023-01-06(购进日期) | |
74 | / | / | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-01-05(购进日期) | |
75 | / | / | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-01-06(购进日期) | |
76 | / | / | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 长虹柑 | / | 2023-01-04(购进日期) | |
77 | 四川龙旺食品有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区佳美路69号 | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 猪肉白菜水饺 | 495克/袋 | 2022-10-11 | |
78 | 重庆鲁花食用油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园鲁花路1号 | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 5S压榨一级花生油 | 1升/瓶 | 2022-12-02 | |
79 | / | / | 永川区韩顺生活超市 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-01-06(购进日期) | |
80 | / | / | 永川区韩顺生活超市 | 重庆 | 香梨 | / | 2023-01-06(购进日期) | |
81 | / | / | 永川区韩顺生活超市 | 重庆 | 耙耙柑 | / | 2023-01-06(购进日期) | |
82 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 永川区韩顺生活超市 | 重庆 | 玉米蔬菜猪肉水饺 | 455克/袋 | 2022-10-27 | |
83 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 永川区韩顺生活超市 | 重庆 | 玉米蔬菜猪肉大馅馄饨 | 500g/袋 | 2022-11-23 | |
84 | / | / | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-01-08(购进日期) | |
85 | / | / | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 香梨 | / | 2023-01-05(购进日期) | |
86 | / | / | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 红薯 | / | 2023-01-08(购进日期) | |
87 | / | / | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-08(购进日期) | |
88 | / | / | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | / | 2023-01-08(购进日期) | |
89 | 眉山市东坡区海霸王食品有限公司 | 四川省眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道南段58号 | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 甲天下水饺(韭菜肉馅) | 500g/袋 | 2022-10-09 | |
90 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 500克/袋 | 2022-09-21 | |
91 | 邻水县甘国裕食品加工厂 | 四川省邻水县九龙镇七星村10组 | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 五花腊肉 | 计重销售 | 2022-11-05 | |
92 | 邻水县甘国裕食品加工厂 | 四川省邻水县九龙镇七星村10组 | 永川区腾茂生活超市 | 重庆 | 川味香肠 | 500g/袋 | 2022-09-07 | |
93 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道黄金坡社区东湖一支路9号 | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆 | 琪金黑土猪秘制川味香肠 | 250克/袋 | 2022-09-28 | |
94 | 重庆琪泰食品科技有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道黄金坡社区东湖一支路9号 | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆 | 琪金黑土猪秘制广味香肠 | 250克/袋 | 2022-09-23 | |
95 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆 | 白糯小圆子 | 500克/袋 | 2022-11-11 | |
96 | 漯河部落食品有限公司 | 漯河市源汇区湘江西路106号 | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 1千克/袋 | 2022-12-07 | |
97 | / | / | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆 | 莲藕 | / | 2023-01-08(购进日期) | |
98 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆 | 高原小粒菜籽油 | 750ml/瓶 | 2022-12-04 | |
99 | 安徽中粮油脂有限公司 | 安徽省蚌埠市固镇经济开发区纬四路1号 | 重庆永辉超市有限公司永川协信分公司 | 重庆 | 营养家黄金小黑葵葵花仁油 | 1.8升/桶 | 2022-10-19 | |
100 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-01-11(购进日期) | |
101 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆 | 莲藕 | / | 2023-01-11(购进日期) | |
102 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-11(购进日期) | |
103 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2023-01-11(购进日期) | |
104 | 青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县龙王庙满族食品产业园在旗路1号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆 | 大黄米黑芝麻元宵(速冻生制品) | 400g/袋 | 2022-12-22 | |
105 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆 | 鲁花油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 2022-08-07 | |
106 | 莱阳鲁花浓香花生油有限公司 | 山东省莱阳市龙门东路39号 | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百永川商场超市 | 重庆 | 鲁花高油酸花生油 | 750毫升/瓶 | 2022-12-27 | |
107 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 永川区福宏惠家生活超市经营部 | 重庆 | 绵竹大曲(固液法白酒) | 500ml/瓶52%vol | 2021-06-12 | |
108 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 永川区何朝辉食品经营部 | 重庆 | 三全凌汤圆(红糖) | 455克/袋 | 2022-12-23 | |
109 | 重庆市永川区来苏川岩食品厂 | 重庆市永川区来苏镇塔院村巷子口村民小组 | 永川区陈贤梅食品经营部 | 重庆 | 家乡老腊肉 | 400克/袋 | 2023-01-05 | |
110 | 重庆市永川区仁义食品有限公司 | 重庆市永川区陈食街道菜茵岩村 | 永川区陈贤梅食品经营部 | 重庆 | 糯米香肠 | 计量称重 | 2023-01-10 | |
111 | / | / | 重庆江鸿国际大饭店有限责任公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-28(购进日期) | |
112 | / | / | 重庆江鸿国际大饭店有限责任公司 | 重庆 | 山药 | / | 2023-01-28(购进日期) | |
113 | / | / | 重庆江鸿国际大饭店有限责任公司 | 重庆 | 花生米 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
114 | / | / | 重庆江鸿国际大饭店有限责任公司 | 重庆 | 草鱼 | / | 2023-01-28(购进日期) | |
115 | / | / | 重庆江鸿国际大饭店有限责任公司 | 重庆 | 海鲜菇 | / | 2023-01-28(购进日期) | |
116 | / | / | 重庆江鸿国际大饭店有限责任公司 | 重庆 | 饭碗 | / | 2023-01-28(加工日期) | |
117 | / | / | 重庆江鸿国际大饭店有限责任公司 | 重庆 | 汤碗 | / | 2023-01-28(加工日期) | |
118 | 重庆市腊月斋食品有限责任公司 | 重庆市永川区南大街街道黄瓜山村长田坎村民小组 | 永川区黄大嫂食品经营部 | 重庆 | 老腊肉 | 500g/袋 | 2023-01-18 | |
119 | 重庆市腊月斋食品有限责任公司 | 重庆市永川区南大街街道黄瓜山村长田坎村民小组 | 永川区黄大嫂食品经营部 | 重庆 | 川味香肠 | 500g/袋 | 2023-01-18 | |
120 | 重庆市永川区仁义食品有限公司 | 重庆市永川区陈食街道办事处菜茵岩村大塘湾村民小组 | 永川区俊男食品经营部 | 重庆 | 柴火老腊肉 | 计量称重 | 2022-12-16 | |
121 | / | / | 永川区春城土特产店 | 重庆 | 腊肉 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
122 | / | / | 永川区春城土特产店 | 重庆 | 香肠 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
123 | / | / | 重庆市永川区成马农业发展有限公司 | 重庆 | 腊肉 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
124 | / | / | 重庆市永川区成马农业发展有限公司 | 重庆 | 香肠 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
125 | 重庆市永川区仁义食品有限公司 | 重庆市永川区陈食街道办事处菜茵岩村大塘湾村民小组 | 永川区俊男食品经营部 | 重庆 | 川味香肠 | 计量称重 | 2023-01-25 | |
126 | 重庆市永川区仁义食品有限公司 | 重庆市永川区陈食街道办事处菜茵岩村大塘湾村民小组 | 永川区俊男食品经营部 | 重庆 | 广味香肠 | 计量称重 | 2023-01-15 | |
127 | / | / | 永川区优佳盛百货超市 | 重庆 | 番茄 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
128 | / | / | 永川区优佳盛百货超市 | 重庆 | 梨子 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
129 | / | / | 永川区优佳盛百货超市 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
130 | / | / | 永川区优佳盛百货超市 | 重庆 | 山药 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
131 | / | / | 永川区优佳盛百货超市 | 重庆 | 红薯 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
132 | 益海嘉里(重庆)粮油有限公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 永川区优佳盛百货超市 | 重庆 | 食用植物调和油 | 900毫升/瓶 | 2022-10-26 | |
133 | / | / | 永川区饿狼串说火锅串串店 | 重庆 | 火锅调味料(底料自制) | / | 2023-01-26(加工日期) | |
134 | / | / | 永川区饿狼串说火锅串串店 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-01-29(加工日期) | |
135 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 蜜薯 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
136 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
137 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 西红柿 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
138 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-01-27(购进日期) | |
139 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司永川区学府大道分公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2023-01-26(购进日期) | |
140 | / | / | 永川区永百百货经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-01-25(购进日期) | |
141 | / | / | 永川区千椒百味火锅店 | 重庆 | 火锅调味料(底料自制) | / | 2023-01-28(加工日期) | |
142 | / | / | 永川区千椒百味火锅店 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-01-30(加工日期) | |
143 | / | / | 永川区永百百货经营部 | 重庆 | 红薯 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
144 | / | / | 永川区永百百货经营部 | 重庆 | 脐橙 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
145 | / | / | 永川区永百百货经营部 | 重庆 | 莲白(结球甘蓝) | / | 2023-01-29(购进日期) | |
146 | / | / | 永川区永百百货经营部 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
147 | / | / | 永川区廖昌义餐馆 | 重庆 | 复用餐饮具(杯) | / | 2023-01-30(加工日期) | |
148 | / | / | 永川区顾佳百货超市 | 重庆 | 山药 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
149 | / | / | 永川区顾佳百货超市 | 重庆 | 红薯 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
150 | / | / | 永川区顾佳百货超市 | 重庆 | 藕 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
151 | / | / | 永川区顾佳百货超市 | 重庆 | 柠檬 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
152 | / | / | 永川区胡豆先生百货店 | 重庆 | 苹果 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
153 | / | / | 永川区顾佳百货超市 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
154 | / | / | 永川区大锅锅串串店 | 重庆 | 复用餐饮具(碗) | / | 2023-01-30(加工日期) | |
155 | / | / | 永川区大锅锅串串店 | 重庆 | 火锅调味料(底料) | / | 2023-01-30(加工日期) | |
156 | / | / | 永川区胡豆先生百货店 | 重庆 | 梨子 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
157 | / | / | 永川区胡豆先生百货店 | 重庆 | 青枣 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
158 | / | / | 永川区胡豆先生百货店 | 重庆 | 柑子 | / | 2023-01-30(购进日期) | |
159 | / | / | 永川区胡豆先生百货店 | 重庆 | 芒果 | / | 2023-01-29(购进日期) | |
