您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可结果
[ 索引号 ] | 11500000MB1607648R/2024-00315 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 重庆市潼南区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-24 | [ 发布日期 ] | 2024-12-24 |
重庆市潼南区市场监督管理局医疗器械经营许可(备案)公示内容(2024年12月16日至2024年12月20日)
序号 | 企业名称 | 许可(备案)编号 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 住所 | 经营场所 | 库房地址 | 经营范围 | 经营方式 | 有效期限至 | 发证(备案)日期 | 类别 | 项目 | 备注 |
1 | 重庆正和祥大药房连锁有限公司潼南区柏梓正街店 | 渝潼药监械经营备20230017号 | 91500152MACA3A941M | 无 | 杨小玲 | 重庆市潼南区柏梓镇正街55号 | 重庆市潼南区柏梓镇正街55号 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6823医用超声仪器及有关设备、6826物理治疗及康复设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、14注输、护理和防护器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械※※※ | 零售 | 长期 | 11/1/2024 | 二类 | 注销 | |
2 | 重庆正和祥大药房连锁有限公司潼南区正兴街店 | 渝潼南县食药监械经营备20170012号 | 91500223MA5UCM8W1K | 无 | 杨小玲 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街2支路18号、24号 | 重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街2支路18号、24号 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6823医用超声仪器及有关设备、6826物理治疗及康复设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6864医用卫生材料及敷料,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械※※※ | 零售 | 长期 | 11/1/2024 | 二类 | 注销 | |
3 | 重庆弘侨正德中帅大药房 | 渝潼药监械经营备20240128号 | 91500152MACDWEY0XM | 无 | 周益权 | 重庆市潼南区建设东路179号(自主承诺) | 重庆市潼南区建设东路179号(自主承诺) | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6827中医器械、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6866医用高分子材料及制品※※※ | 零售 | 长期 | 12/18/2024 | 二类 | 新办 | |
4 | 重庆昊星医药有限公司零售一门市 | 渝潼药监械经营备20230012号 | 915002230891142810 | 无 | 何晓辉 | 重庆市潼南区桂林街道办事处世纪大道499号1-2号 | 重庆市潼南区桂林街道办事处世纪大道499号1-2号 | 无 | 2002年分类目录:6813计划生育手术器械,6820普通诊察器械,6827中医器械,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品 | 零售 | 长期 | 12/18/2024 | 二类 | 变更 | |
5 | 重庆鑫业盛医疗设备有限公司 | 渝潼药监械经营许20240024号 | 91500152MAE2FY7384 | 唐静 | 唐静 | 重庆市潼南区建设东路183号5楼107室 | 重庆市潼南区建设东路183号5楼107室 | 重庆市潼南区建设东路183号5楼107室 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6802显微外科手术器械、6803神经外科手术器械、6804眼科手术器械、6805耳鼻喉科手术器械、6806口腔科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6812妇产科用手术器械、6813计划生育手术器械、6815注射穿刺器械、6816烧伤(整形)科手术器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6834医用射线防护用品、装置、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外)、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软 件、6877介入器材,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 批发 | 12/18/2029 | 12/19/2024 | 三类 | 新办 | |
6 | 重庆市潼南区弘侨正德半边街大药房(个人独资) | 渝潼药监械经营备20240129号 | 92500223MA5YN7Q90L | 无 | 谭秀俊 | 重庆市潼南区上和镇半边街17号 | 重庆市潼南区上和镇半边街17号 | 无 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械、6827中医器械、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6866医用高分子材料及制品、6864医用卫生材料及敷料※※※ | 零售 | 长期 | 12/20/2024 | 二类 | 新办 |
扫一扫在手机打开当前页