您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可结果
[ 索引号 ] | 11500000MB1607648R/2024-00306 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 重庆市潼南区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-17 | [ 发布日期 ] | 2024-12-17 |
重庆市潼南区市场监督管理局药品经营许可公示内容(2024年12月9日至2024年12月13日)
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册地址 | 仓库地址 | 法定代表人(负责人) | 企业负责人 | 质量负责人 | 许可编号 | 经营范围 | 经营方式 | 发证日期 | 有效期自 | 有效期至 | 发证机关 | 项目 | 备注 |
1 | 重庆市潼南区安辰大药房(个人独资) | 92500223MA5UHXYY0W | 重庆市潼南区梓潼街道办事处外滩西路3号3幢1-54-1,1-54-2号 | 无 | 无 | 邓春燕 | 邓春燕 | 渝DB0210222 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/9/2024 | 5/25/2020 | 5/24/2025 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 变更 | |
2 | 重庆市潼南区麦克红康赵定群药房 | 92500223MA5UAX745Q | 重庆市潼南区小渡镇人民街215号 | 无 | 无 | 赵定群 | 赵定群 | 渝DB021000409 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/9/2024 | 12/9/2024 | 12/8/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
3 | 重庆市潼南区今瑜泰太安大药房(个人独资) | 92500223MA5XJTE83U | 重庆市潼南区太安镇正街128号 | 无 | 无 | 张凤荣 | 尹燕 | 渝DB021000410 | 中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/9/2024 | 12/9/2024 | 12/8/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
4 | 重庆市潼南区君民阁大药房(个人独资) | 92500223MA5YMGEE4N | 重庆市潼南区柏梓镇正街51号 | 无 | 无 | 陈勇 | 陈虹全 | 渝DB021000411 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/9/2024 | 12/9/2024 | 12/8/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
5 | 重庆市潼南区弘侨正德菜市桥大药房药店 | 92500223MA5UU7THX1 | 重庆市潼南区小渡镇人民街120、122号 | 无 | 无 | 梅勇 | 彭雪霜 | 渝DB021000412 | 中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 零售 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 12/19/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
6 | 重庆市潼南区鑫桐阁春阳街药房 | 92500223MA5UL4UG00 | 重庆市潼南区桂林街道办事处春阳街260号 | 无 | 无 | 伍平 | 彭绪强 | 渝DB021000413 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 12/9/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
7 | 重庆昊星医药有限公司零售一门市 | 915002230891142810 | 重庆市潼南区桂林街道办事处世纪大道499号1-2号 | 无 | 无 | 陈利华 | 陈利华 | 渝CB021000414 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 零售 | 12/10/2024 | 12/10/2024 | 12/9/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
8 | 重庆市好药师明声大药房连锁有限公司同德分公司 | 91500152MAABYWMU31 | 重庆市潼南区桂林街道办事处向阳路68号 | 无 | 王冬 | 徐小东 | 吴娇 | 渝CB0210346 | 中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 零售 | 9/28/2023 | 11/12/2021 | 11/11/2026 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 变更 | |
9 | 重庆市好药师明声大药房连锁有限公司德康分公司 | 91500223MA60YEBQ43 | 重庆市潼南区小渡镇人民街130号 | 无 | 王冬 | 徐小东 | 李琴 | 渝CB0210228 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 零售 | 8/9/2023 | 8/9/2023 | 8/8/2028 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 变更 | |
10 | 重庆市潼南区巴渝万和药房有限公司东安大道二店 | 91500152MADFHFMT5G | 重庆市潼南区东安大道106号、108号 | 无 | 无 | 段方程 | 杨洪英 | 渝DB021000319 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 4/15/2024 | 4/15/2024 | 4/14/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 注销 | |
11 | 重庆市潼南区兴橦万和药房有限公司 | 91500152MADC9WPX7D | 重庆市潼南区东安大道106号、108号 | 无 | 无 | 段方程 | 廖路瑶 | 渝DB021000261 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/12/2024 | 3/18/2024 | 3/17/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 变更 | |
12 | 重庆市潼南区弘侨正德珍实药品大药房 | 92500223MA5U90WR7J | 重庆市潼南区古溪镇红花街25号 | 无 | 无 | 李颖 | 米光琼 | 渝DB021000415 | 中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/12/2024 | 12/12/2024 | 12/11/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
13 | 重庆市潼南区弘侨正德百家药房 | 92500223MA5UBBYR07 | 重庆市潼南区古溪镇青云街139号 | 无 | 无 | 陈红英 | 王符权 | 渝DB021000416 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 12/12/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
14 | 重庆市茗月阁大药房(个人独资) | 92500223MA5UPB7UXD | 重庆市潼南区柏梓镇人民路34号 | 无 | 无 | 滕初 | 黄建琼 | 渝DB021000417 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/11/2024 | 12/11/2024 | 12/10/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
15 | 重庆市潼南区万生堂大药房(个人独资) | 92500223MA60K7XF9L | 重庆市潼南区大同街332号附1号(自主承诺) | 无 | 无 | 胡苏 | 胡苏 | 渝DB021000420 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 12/12/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
16 | 重庆市潼南区弘侨正德民安堂大药房 | 92500223MA60N53N4H | 重庆市潼南区宝龙镇兴龙街20号 | 无 | 无 | 徐金华 | 徐金华 | 渝DB021000418 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 零售 | 12/13/2024 | 12/13/2024 | 12/12/2029 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 换发 | |
17 | 重庆市潼南区张红彬大药房(个人独资) | 92500223MA5UP6UR8P | 重庆市潼南区塘坝镇人民街102-104号 | 无 | 无 | 张科 | 张科 | 渝DB021000419 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 零售 | 12/13/2024 | 6/16/2021 | 6/15/2025 | 重庆市潼南区市场监督管理局 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页