您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >监督检查 >食品药品 >检查结果及后处置
[ 索引号 ] | 11500000MB1607648R/2024-00216 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 重庆市潼南区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-02 | [ 发布日期 ] | 2024-09-02 |
重庆市潼南区市场监督管理局关于69批次食品安全抽检情况的通告(2024年第10号)
近期,重庆市潼南区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品69批次样品。抽样检验项目全部合格。监督抽检产品合格信息详见附件。
特此通告。
附件:监督抽检产品合格信息
重庆市潼南区市场监督管理局
2024年9月2日
附件
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
2 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 稻田鲫鱼 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
3 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
4 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
5 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
6 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 莲藕 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
7 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 鸭肉(木鸭) | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
8 | / | / | 潼南区华兵食品超市 | 重庆 | 甘薯 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
9 | / | / | 潼南区华兵食品超市 | 重庆 | 油桃 | 散装 | 2024-07-14(购进日期) | / |
10 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 鸡肉(乌鸡) | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
11 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 猪肉(精三线五花) | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
12 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
13 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 精牛肉 | / | 2024-07-15(购进日期) | / |
14 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 猪肝(肝子) | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
15 | / | / | 潼南区华兵食品超市 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
16 | / | / | 潼南区华兵食品超市 | 重庆 | 鲜鸭蛋 | 散装 | 2024-07-12(购进日期) | / |
17 | / | / | 潼南区华兵食品超市 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | 散装 | 2024-07-12(购进日期) | / |
18 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
19 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 草鱼 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
20 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 胡萝卜 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
21 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
22 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 油麦菜 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
23 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 猪肉 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
24 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 鸭肉(鲜鸭) | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
25 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 洋葱 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
26 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 大山药 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
27 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 柠檬 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
28 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 苹果芒(芒果) | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
29 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 稻田鲤鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
30 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 花鲢 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
31 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
32 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 黄瓜 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
33 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 结球甘蓝 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
34 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 辣椒 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
35 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 仔姜 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
36 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-02(购进日期) | / |
37 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 鸭蛋 | 散装 | 2024-07-02(购进日期) | / |
38 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
39 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
40 | / | / | 重庆市潼南区明辉源超市崇龛店 | 重庆 | 茄子 | 散装 | 2024-07-03(购进日期) | / |
41 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 豇豆 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
42 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 蜜薯 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
43 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
44 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 白苦瓜 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
45 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 牛蛙 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
46 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 稻田草鱼 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
47 | / | / | 潼南区天越副食商行 | 重庆 | 白鲢 | 散装 | 2024-07-08(购进日期) | / |
48 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 猪肉(前夹肉) | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
49 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 圆白菜(莲白) | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
50 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 辣椒(美人椒) | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
51 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 鲜山药 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
52 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 白苦瓜 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
53 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 红心蜜薯 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
54 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 黄秧白(大白菜) | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
55 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 白苦瓜 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
56 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 本地鸭蛋 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
57 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
58 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 红心火龙果 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
59 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
60 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 洗姜 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
61 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 长白菜 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
62 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 精品香蕉 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
63 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
64 | / | / | 潼南区谊家生鲜店凉风垭店 | 重庆 | 土鸭蛋 | 散装 | 2024-07-10(购进日期) | / |
65 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 西芹 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
66 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 大白菜 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
67 | / | / | 重庆博远骁川商贸有限公司 | 重庆 | 沃柑 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
68 | / | / | 潼南区华兵食品超市 | 重庆 | 山药 | 散装 | 2024-07-15(购进日期) | / |
69 | / | / | 潼南区惠优生活超市 | 重庆 | 花生米 | 散装 | 2024-07-09(购进日期) | / |
扫一扫在手机打开当前页