您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可结果
[ 索引号 ] | 11500000MB1730128J/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 沙坪坝区市场监管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-02 | [ 发布日期 ] | 2025-01-02 |
医疗器械经营许可(2024.12.23-2024.12.31)
打印日期 | 企业名称 | 证照数量 | 领取人 | 是否二类 | 法定代表人 | 经营方式 | 企业负责人 | 住所 | 经营范围 | 经营场所 | 库房地址 | 许可证编号 | 发证部门 | 发证日期 | 有效期限 | 备注 |
2024.12.23 | 重庆穗臻医疗器械有限公司 | 1 | 颜东梅 | 是 | 谭新 | 批发 | 郑炜 | 重庆市沙坪坝区石小路10-2-8号 | 2002年分类目录:6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6830医用X射线设备、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外)、6845体外循环及血液处理设备、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6877介入器材,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、16眼科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、22临床检验器械※※※ | 重庆市沙坪坝区石小路10-2-8号 | 委托第三方物流:(重庆医药集团医疗器械有限公司)储存 地址:重庆市沙坪坝区土主镇广运路1号W库1单元、2单元 | 渝沙药监械经营许20200064号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.23 | 2025.11.11 | 变更 |
2024.12.23 | 重庆沙创科技发展有限公司 | 1 | 姜敏 | 是 | 杨婷 | 批零兼营 | 杨婷 | 重庆市沙坪坝区土主镇西永组团I标准分区重庆铁路口岸公共物流仓储项目9号楼505室-043 | 6802显微外科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材 | 重庆市沙坪坝区土主镇西永组团I标准分区重庆铁路口岸公共物流仓储项目9号楼505室-043 | 沙坪坝区显丰大道68号附4号 | 渝沙药监械经营许20220057号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.23 | 2027.12.7 | 变更 |
2024.12.23 | 重庆君博汇商贸有限公司 | 1 | 朱文波 | 是 | 张森林 | 批发 | 张森林 | 重庆市沙坪坝区清悦路2号附35号1-0037号(自主承诺) | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 重庆市沙坪坝区丰文街道文城路6号(临)附107、108、109、110、111号 | 重庆市沙坪坝区丰文街道文城路6号(临)附107、108、109、110、111号 | 渝沙药监械经营许20230081号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.23 | 2028.8.30 | 变更 |
2024.12.24 | 重庆诺德适医疗器械有限公司 | 1 | 潘永泉 | 是 | 朱凤 | 批发 | 朱凤 | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-1 | 2002年分类目录:6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备;2017年分类目录:06医用成像器械,16眼科器械※※※ | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-1 | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-1 | 渝沙药监械经营许20230072号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.24 | 2028.6.29 | 变更 |
2024.12.24 | 重庆川瑞医疗器械有限公司 | 1 | 潘永泉 | 是 | 朱冬 | 批发 | 朱凤 | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-2 | 2002年分类目录:6804眼科手术器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6846植入材料和人工器官,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6877介入器材;2017年分类目录:16眼科器械※※※ | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-2 | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-2 | 渝沙药监械经营许20160004号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.24 | 2025.8.16 | 变更 |
2024.12.30 | 重庆沙创科技发展有限公司 | 1 | 已邮寄 | 是 | 杨婷 | 批零兼营 | 杨婷 | 重庆市沙坪坝区土主镇西永组团I标准分区重庆铁路口岸公共物流仓储项目9号楼505室-043 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 重庆市沙坪坝区土主镇西永组团I标准分区重庆铁路口岸公共物流仓储项目9号楼505室-043 | 沙坪坝区显丰大道68号附4号 | 渝沙药监械经营许20220057号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.30 | 2027.12.7 | 变更 |
2024.12.30 | 重庆诺德适医疗器械有限公司 | 1 | 已邮寄 | 是 | 朱凤 | 批发 | 朱凤 | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1 | 2002年分类目录:6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备;2017年分类目录:06医用成像器械,16眼科器械※※※ | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-1 | 重庆市沙坪坝区石碾盘88号附1号16-1-1 | 渝沙药监械经营许20230072号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.30 | 2028.6.29 | 变更 |
2024.12.31 | 重庆市大舜医疗器械有限公司 | 1 | 否 | 石宝连 | 批零兼营 | 雷志勇 | 重庆市沙坪坝区西坤路81号附19号 | 2002年分类目录:6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械※※※ | 重庆市沙坪坝区西坤路81号附19号 | 重庆市沙坪坝区西坤路81号附19、20号 | 渝沙药监械经营许20150024号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.31 | 2025.11.3 | 变更 |
扫一扫在手机打开当前页