您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可结果
[ 索引号 ] | 11500000MB1730128J/2024-00630 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 沙坪坝区市场监管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-17 | [ 发布日期 ] | 2024-12-17 |
医疗器械经营许可(2024.11.25-2024.12.6)
打印日期 | 企业名称 | 证照数量 | 领取人 | 是否二类 | 法定代表人 | 经营方式 | 企业负责人 | 住所 | 经营范围 | 经营场所 | 库房地址 | 许可证编号 | 发证部门 | 发证日期 | 有效期限 | 备注 |
2024.11.27 | 重庆佰仁视康眼科诊所有限公司 | 1 | 已邮寄 | 是 | 周艳梅 | 批零兼营 | 周艳梅 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道凤天大道49号“金阳阿凯德.易诚时代汇”G层附54(跃1)附55(跃1) | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道凤天大道49号“金阳阿凯德.易诚时代汇”G层附54(跃1)附55(跃1) | 重庆市渝中区石油路街道时代天街2号1幢14-1号A区 | 渝沙药监械经营许20240075号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.11.26 | 2029.11.25 | 新办 |
2024.11.29 | 重庆悦傲医疗器械有限公司 | 1 | 胡松 | 否 | 戴奇 | 批发 | 戴奇 | 重庆市沙坪坝区渝碚路街道北站东路188号附5号龙湖光年2幢10-11房 | 2002年分类目录:6803神经外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 重庆市沙坪坝区渝碚路街道北站东路188号附5号龙湖光年2幢10-11房 | 重庆市沙坪坝区渝碚路街道北站东路188号附5号龙湖光年2幢10-11房 | 渝沙药监械经营许20240076号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.11.28 | 2029.11.27 | 新办 |
2024.11.29 | 重庆光瑞柯影科技有限公司 | 1 | 赵红 | 是 | 江东 | 批发 | 唐晓明 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道鸣泉街2号11-15 | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械※※※ | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道鸣泉街2号11-15 | 重庆市沙坪坝区覃家岗街道鸣泉街2号11-16 | 渝沙药监械经营许20240077号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.11.28 | 2029.11.27 | 新办 |
2024.12.5 | 重庆千瑞医疗器械有限公司 | 1 | 雷星 | 是 | 谭淞文 | 批发 | 谭淞文 | 重庆市沙坪坝区新建二村18号附1号 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6803神经外科手术器械,6804眼科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6812妇产科用手术器械,6813计划生育手术器械,6815注射穿刺器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6834医用射线防护用品、装置,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6855口腔科设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材;2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※※ | 重庆市沙坪坝区新建二村18号附1号 | 重庆市沙坪坝区新建二村18号附1号 | 渝沙药监械经营许20240005号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.4 | 2029.2.1 | 变更 |
2024.12.6 | 重庆熙昂科技有限公司 | 1 | 是 | 莫莉 | 批发 | 冒星明 | 重庆市沙坪坝区天星桥街道天星桥正街86号附8号 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械、6803神经外科手术器械、6807胸腔心血管外科手术器械、6808腹部外科手术器械、6809泌尿肛肠外科手术器械、6810矫形外科(骨科)手术器械、6815注射穿刺器械、6820普通诊察器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6827中医器械、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)、6841医用化验和基础设备器具、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6855口腔科设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软 件,2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6840体外诊断试剂※※※ | 重庆市沙坪坝区天星桥街道天星桥正街86号附8号 | 重庆市沙坪坝区天星桥街道天星桥正街86号附8号 | 渝沙药监械经营许20240078号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.5 | 2029.12.4 | 新办 | |
2024.12.6 | 重庆科洋医疗器械有限公司 | 1 | 是 | 张稷 | 批发 | 张稷 | 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第三层3-2号 | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※※ | 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第三层3-2号 | 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第三层3-2号 | 渝沙药监械经营许20240079号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.6 | 2029.12.5 | 新办 | |
2024.12.6 | 重庆斯柯茨科技有限公司 | 1 | 是 | 王建波 | 批发 | 王建波 | 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第三层3-1号 | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、11医疗器械消毒灭菌器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具※※※ | 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第三层3-1号 | 重庆市沙坪坝区沙坪坝街道下中渡口130号7号楼第三层3-1号 | 渝沙药监械经营许20240080号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 2024.12.6 | 2029.12.5 | 新办 |
扫一扫在手机打开当前页