[ 索引号 ] | 115 00000 MB1991221D/2023-00036 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 重庆市涪陵区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-16 | [ 发布日期 ] | 2023-01-16 |
[ 索引号 ] | 115 00000 MB1991221D/2023-00036 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 |
[ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 重庆市涪陵区市场监督管理局 |
[ 发布日期 ] | 2023-01-16 |
[ 成文日期 ] | 2023-01-16 |
重庆市涪陵区市场监督管理局关于2022年食品销售和特殊食品经营监督检查结果的通告
2022年度,食品(食用农产品、食品添加剂)销售者监督检查10071户次,食品销售相关责任主体监督检查80户次,特殊食品经营监督检查1149户次,具体信息详见附件。
附件1:食品(食用农产品、食品添加剂)销售者监督检查检查结果信息表
附件2:食品销售相关责任主体监督检查检查结果信息表
附件3:特殊食品经营监督检查结果信息表