重庆市大渡口区市场监督管理局食品生产许可信息公示(2023年11月第3周)
首次发证——食品生产许可信息汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 证书编号 | 外设仓库地址 | 发证日期 | 有效日期 | 受理日期 | ||
1 | 重庆辣来主义网络科技有限公司 | 91500104072317728K | 王利亚 | 重庆市大渡口区跳磴镇建风路17号 | 重庆市大渡口区跳磴镇建风路17号三楼(1号、2号厂房)、四楼 | / | / | 粮食加工品 | 0104 | 其他粮食加工品 | 1.谷物粉类制成品:生湿面制品 | SC10150010450103 | / | 11/13/2023 | 11/12/2028 | 11/3/2023 | ||
调味品 | 0305 | 调味料 | 1.半固体(酱)调味料:火锅底料、麻辣调料 | |||||||||||||||
罐头 | 0902 | 果蔬罐头 | 1.蔬菜罐头:豆类罐头 | |||||||||||||||
其他食品 | 3101 | 其他食品 | 1.其他食品:重庆小面 | |||||||||||||||
延续换证——食品生产许可信息汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 证书编号 | 外设仓库地址 | 发证日期 | 有效日期 | 变更情况 | 受理日期 | |||
1 | 重庆市大渡口区大门火锅底料有限责任公司 | 91500104MA5YNEQ06X | 黄克非 | 重庆市大渡口区福晟三路凤阳便民摊区15至18号门面 | 重庆市大渡口区福晟三路凤阳便民摊区15至18号门面 | 调味品 | 0305 | 调味料 | 1.半固体(酱)调味料:火锅底料 | SC10350010430856 | / | 11/14/2023 | 11/13/2028 | 延续 | 11/5/2023 | |||
变更换证——食品生产许可信息汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 日常监督管理机构 | 日常监督管理人员 | 食品、食品添加剂类别 | 类别编号 | 类别名称 | 品种明细 | 备注 | 证书编号 | 外设仓库地址 | 发证日期 | 有效日期 | 变更情况 | 受理日期 |
1 | 重庆祁瑞源食品科技有限公司 | 91500104MA5U80B90H | 钱代伦 | 重庆市建桥工业园(大渡口区)建风路9号 | 重庆市建桥工业园(大渡口区)建风路9号 | / | / | 肉制品 | 0404 | 腌腊肉制品 | 1.腊肉制品:腊肉制品(腊畜、禽肉及其副产品) | SC10450010415619 | / | 11/15/2023 | 7/27/2025 | 增加产品类别:1.热加工熟肉制品;2.其他食品 | 11/7/2023 | |
肉制品 | 0401 | 热加工熟肉制品 | 1.酱卤肉制品:卤畜禽肉及其副产品 | |||||||||||||||
其他食品 | 3101 | 其他食品 | 1.其他食品:方便菜肴(生制品)、方便菜肴(熟制品)(非即食) |
扫一扫在手机打开当前页