重庆市大渡口区市场监督管理局关于339批次食品安全抽检情况的通告 (2022年第4号)
近期,重庆市大渡口区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品、饮料、薯类和膨化食品等19类食品339批次样品。抽样检验项目合格样品331批次,不合格样品8批次。检测项目见附件。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。样品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
大渡口区市场监督管理局
2022年4月12日
附件1 | ||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆市大渡口区94中43号门面 | 小米辣(辣椒) | / | / | 2021-12-13(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.082mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
2 | / | / | 大渡口中交丽景农贸市场(刘鑫馨) | 重庆市大渡口区双龙路6号附80号甲D号摊位 | 韭菜 | / | / | 2021-12-15(购进日期) | 腐霉利║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg;氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
3 | / | / | 重庆好客万家商贸有限公司大渡口区福湾路分公司 | 重庆市大渡口区跳磴镇福湾路1号 | 散装瓜子(核桃味) | 散装称重 | / | 2021-12-10(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.96g/100g║≤0.8g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
4 | / | / | 大渡口区国涛百货超市 | 重庆市大渡口区钓鱼嘴片区半岛逸景藕田路4号附2号商铺 | 油麦菜 | / | / | 2021-12-10(购进日期) | 阿维菌素║0.228mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
5 | / | / | 大渡口区红花嘴餐饮店 | 重庆市大渡口区八桥镇金阳路200号附4号 | 油麦菜 | / | / | 2021-12-10(购进日期) | 阿维菌素║0.209mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
6 | / | / | 大渡口区吴小容生活超市 | 重庆市大渡口区跳磴镇幸福华庭E组团福庭路41、43号 | 韭菜 | / | / | 2021-12-14(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.08mg/kg║≤0.05mg/kg;腐霉利║0.80mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
7 | / | / | 大渡口区萱萱蔬菜经营部 | 重庆市大渡口区跳磴镇幸福华庭公租房福磴路2号(D组团8号楼)552、553号摊位 | 二荆条(辣椒) | / | / | 2021-12-15(购进日期) | 噻虫胺║0.064mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
8 | / | / | 大渡口区瑜瑾荣便利店 | 重庆市大渡口区跳磴镇幸福华庭D组团福华路42号附52号 | 散装瓜子(原味) | 散装称重 | / | 2021-12-11(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.8g/100g | 重庆市食品药品检验检测研究院 |
附件2 | |||||||
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司松青路店 | 重庆 | 青椒 | / | 2021-12-14(购进日期) |
2 | / | / | 大渡口区吴小容生活超市 | 重庆 | 散装瓜子(原味) | 散装称重 | 2021-11-29(购进日期) |
3 | / | / | 大渡口区吴小容生活超市 | 重庆 | 散装花生(蒜味) | 散装称重 | 2021-11-29(购进日期) |
4 | 重庆市永川区傻儿调味品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇青年路 | 大渡口区佳佰乐生活超市 | 重庆 | 家乡豆豉 | 150克/袋 | 2021-11-05 |
5 | / | / | 大渡口区佳佰乐生活超市 | 重庆 | 本地茄子 | / | 2021-12-13(购进日期) |
6 | / | / | 大渡口区佳佰乐生活超市 | 重庆 | 西红柿 | / | 2021-12-13(购进日期) |
7 | 经济技术开发区官钦餐具消毒配送中心 | 重庆市南岸区茶园工业园区机电一支路 | 大渡口区太阳湾餐馆 | 重庆 | 官钦餐具 | 套 | 2021-12-12 |
8 | / | / | 大渡口区太阳湾餐馆 | 重庆 | 茼蒿 | / | 2021-12-14(购进日期) |
9 | / | / | 大渡口区太阳湾餐馆 | 重庆 | 莲花白 | / | 2021-12-14(购进日期) |
10 | / | / | 大渡口区氏鲜餐馆 | 重庆 | 番茄 | / | 2021-12-14(购进日期) |
11 | / | / | 大渡口区氏鲜餐馆 | 重庆 | 小白菜 | / | 2021-12-14(购进日期) |
12 | / | / | 大渡口区氏鲜餐馆 | 重庆 | 水面 | 计量称重 | 2021-12-14(购进日期) |
13 | / | / | 大渡口区氏鲜餐馆 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2021-12-14(购进日期) |
14 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 大渡口区顿本商贸店 | 重庆 | 冰糖雪梨 梨汁饮品 | 500ml/瓶 | 2021-08-07 |
15 | 重庆得享农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区围龙镇龙苑村四组 | 大渡口区顿本商贸店 | 重庆 | 老鸭汤炖料 | 350g/袋 固形物:≥60% | 2021-10-04 |
16 | / | / | 大渡口区秉晨炒货店 | 重庆 | 散装花生(原味) | 散装称重 | 2021-12-10(购进日期) |
17 | / | / | 大渡口区秉晨炒货店 | 重庆 | 散装炒胡豆 | 散装称重 | 2021-12-10(购进日期) |
18 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 大渡口区秉晨炒货店 | 重庆 | 无蔗糖原香蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2021-11-24 |
19 | 雷布特(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区榜山镇平宁工业区 | 大渡口区秉晨炒货店 | 重庆 | 无蔗糖苏打饼(发酵饼干) | 散装称重 | 2021-11-02 |
20 | 阜阳市多爱食品有限公司 | 阜阳市颍东区新华创业园内 | 大渡口区秉晨炒货店 | 重庆 | 素牛筋(调味面制品) | 散装称重 | 2021-11-01 |
21 | 武冈市双全食品有限责任公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处工业园区春光路旁 | 大渡口区秉晨炒货店 | 重庆 | 兰花串(香辣味)(非发酵性豆制品) | 散装称重 | 2021-11-10 |
22 | 重庆江海食品开发有限公司合川分公司 | 重庆市合川区小沔镇荒院七社 | 大渡口区秉晨炒货店 | 重庆 | 山椒味手磨豆腐(蒸煮大豆蛋白制品) | 计量称重 | 2021-12-01 |
23 | / | / | 大渡口区勇娃餐馆 | 重庆 | 莲藕 | / | 2021-12-13(购进日期) |
24 | 九龙坡区市场 | 重庆市九龙坡区市场 | 子溪苑综合市场阳志中 | 重庆 | 鸡肉 | / | 2021-12-15(检疫日期) |
25 | / | / | 大渡口区晓芳家蔬菜经营部 | 重庆 | 芹菜 | / | 2021-12-15(购进日期) |
26 | / | / | 大渡口区晓芳家蔬菜经营部 | 重庆 | 茄子 | / | 2021-12-15(购进日期) |
27 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥青龙村6号 | 陈小面(陈罔) | 重庆 | 黄花园酱油 | 380ml/袋 | 2021-11-16 |
28 | / | / | 大渡口区晓芳家蔬菜经营部 | 重庆 | 二荆条(辣椒) | / | 2021-12-15(购进日期) |
29 | / | / | 大渡口区晓芳家蔬菜经营部 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2021-12-15(购进日期) |
30 | / | / | 陈小面(陈罔) | 重庆 | 水面 | 计量称重 | 2021-12-15(购进日期) |
31 | / | / | 陈小面(陈罔) | 重庆 | 土豆 | / | 2021-12-15(购进日期) |
32 | / | / | 陈小面(陈罔) | 重庆 | 萝卜 | / | 2021-12-15(购进日期) |
33 | / | / | 大渡口区双双老火锅店 | 重庆 | 冬瓜 | / | 2021-12-15(购进日期) |
34 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 重庆创生百货有限公司 | 重庆 | 可乐青柠味果汁硬糖 | 80克/袋 | 2021-11-07 |
35 | 重庆市有味农产品开发有限公司 | 重庆市江津区德感街道东江路555号(科技创业标准厂房A1幢负1层1号) | 大渡口区双双老火锅店 | 重庆 | 牛油火锅底料 | 500g/袋 | 2021-12-07 |
36 | 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠文里崎桥新区 | 重庆创生百货有限公司 | 重庆 | 蓝莓西梅 | 128克/袋 | 2021-10-02 |
37 | 夏邑县益龙食品有限公司 | 夏邑县李集镇小司庄大队部旁 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 粉丝 | 180克/袋 | 2021-06-12 |
38 | 成都市豁达食品厂 | 四川省成都市都江堰市青城山镇东义社区东义街35号 | 重庆创生百货有限公司 | 重庆 | 风车车(调味面制品) | 268克/袋 | 2021-11-22 |
39 | / | / | 大渡口区恒益餐馆 | 重庆 | 西红柿 | / | 2021-12-15(购进日期) |
40 | / | / | 大渡口区恒益餐馆 | 重庆 | 瓢儿白 | / | 2021-12-15(购进日期) |
41 | / | / | 周氏老土火锅(梁文仁) | 重庆 | 火锅底料(自制) | 计量称重 | 2021-12-13(加工日期) |
42 | / | / | 大渡口区恒益餐馆 | 重庆 | 莲花白 | / | 2021-12-15(购进日期) |
43 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 重庆创生百货有限公司 | 重庆 | 筋皇素牛筋(调味面制品) | 38克/袋 | 2021-12-02 |
44 | / | / | 周氏老土火锅(梁文仁) | 重庆 | 武隆苕粉 | 计量称重 | 2021-12-12(购进日期) |
45 | / | / | 大渡口区萱萱蔬菜经营部 | 重庆 | 茄子 | / | 2021-12-15(购进日期) |
46 | / | / | 周氏老土火锅(梁文仁) | 重庆 | 土豆 | / | 2021-12-15(购进日期) |
47 | 湖南省双仔食品有限公司 | 湖南省平江县三市镇食品工业园 | 重庆创生百货有限公司 | 重庆 | 鲜麦面筋(调味面制品) | 38克/袋 | 2021-12-01 |
48 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆 | 四季豆 | / | 2021-12-15(购进日期) |
49 | / | / | 周氏老土火锅(梁文仁) | 重庆 | 莲藕 | / | 2021-12-15(购进日期) |
50 | 平江县吴彬食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三阳乡美源村晒谷组 | 罗成东 | 重庆 | 芝麻大辣条(调味面制品) | 散装称重 | 2021-11-07 |
51 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆 | 马铃薯 | / | 2021-12-13(购进日期) |
52 | / | / | 大渡口区萱萱蔬菜经营部 | 重庆 | 芹菜 | / | 2021-12-15(购进日期) |
53 | / | / | 周氏老土火锅(梁文仁) | 重庆 | 山药 | / | 2021-12-14(购进日期) |
54 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2021-12-14(购进日期) |
55 | / | / | 罗成东 | 重庆 | 原味瓜子 | 散装称重 | 2021-12-10(购进日期) |
56 | / | / | 大渡口区萱萱蔬菜经营部 | 重庆 | 番茄 | / | 2021-12-15(购进日期) |
57 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆 | 火锅底料(自制) | / | 2021-12-13(加工日期) |
58 | 临猗县心连鑫食品有限公司 | 运城市临猗县楚侯乡西三里村 | 罗成东 | 重庆 | 板栗酥 | 500g/盒 | 2021-11-20 |
59 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆 | 毛肚 | / | 2021-12-15(加工日期) |
60 | 平江县湘远永通食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县加义镇上街 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 棒棒牛(调味面制品) | 96克/袋 | 2021-11-26 |
61 | 广州唐味园食品有限公司 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村康正街6号201室 | 重庆创生百货有限公司 | 重庆 | 富贵豆原味花生 | 100克/袋 | 2021-10-09 |
62 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆 | 碗(自制消毒餐饮具) | / | 2021-12-15(加工日期) |
63 | 重庆两兄食品有限公司 | 重庆市长寿区葛兰镇康富路25号(3#厂房) | 重庆创生百货有限公司 | 重庆 | 纯红苕粉(淀粉) | 200克/袋 | 2021-04-22 |
64 | 重庆市涪陵区浩阳食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹村 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 木耳榨菜(酱腌菜) | 128克/袋 | 2021-09-20 |
65 | 青海圣烽生物技术开发有限公司 | 青海生物科技产业园经三路26号 | 大渡口区美轩食品经营部 | 重庆 | 美域枸杞酒 | 125ml/瓶 29%vol | 2018-05-16 |
66 | / | / | 大渡口区美轩食品经营部 | 重庆 | 高粱酒 | 计量称重 57%vol | 2021-12-11(购进日期) |
67 | 重庆岚波食品有限责任公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-22地块 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 岚波白砂糖 | 400克/袋 | 2021-11-01 |
68 | 宿迁市振伽食品有限公司 | 泗阳县八集乡工业园区荣华西路8号 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 脆皮鸭翅(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2021-11-21 |
69 | 广元市白龙茶叶有限公司 | 四川省青川县孔溪小企业创业园 | 大渡口区美轩食品经营部 | 重庆 | 青川炒青绿茶 | 100克/袋 | 2021-09-01 |
70 | 江安县凤凰食品厂 | 四川省宜宾市江安县大桥坝村梨子林组 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 苕粑酥(糕点) | 称重 | 2021-11-15 |
71 | 重庆华娃挂面有限公司 | 巴南区渝南大道43号 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 麦香园玉米面(挂面) | 2.5kg/筒 | 2021-11-18 |
72 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 罗成东 | 重庆 | 手磨豆干(麻辣味) | 散装称重 | 2021-10-10 |
73 | 重庆市鲁飞粮油有限公司 | 重庆市巴南区南泉虎啸村8组 | 大渡口区诚慧食品超市 | 重庆 | 青花椒油 | 250ml/瓶 | 2021-10-10 |
74 | 四川欧润食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区新桥机电工业集中区 | 大渡口区浙联优选百货超市 | 重庆 | 酒鬼豆干(香辣味) | 150g/袋 | 2021-08-12 |
75 | / | / | 大渡口区浙联优选百货超市 | 重庆 | 干辣椒 | 散装称重 | 2021-05-17(购进日期) |
76 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌经济开发区 | 大渡口区浙联优选百货超市 | 重庆 | 溜溜梅(绿茶味)(青梅制品) | 160克/袋 | 2021-09-28 |
77 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 重庆市两江新区金渝大道109号 | 大渡口区启云食品经营部 | 重庆 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2021-11-25 |
78 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道顺义路9号 | 大渡口区浙联优选百货超市 | 重庆 | 老火锅底料 | 500g/袋 | 2021-07-12 |
79 | 什邡市天美食品厂 | 四川省德阳市·什邡市·元石镇青灵村10组 | 大渡口区浙联优选百货超市 | 重庆 | 果仁蛋糕(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2021-10-18 |
80 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 大渡口区启云食品经营部 | 重庆 | 双汇王中王优级火腿肠 | 210g/根 | 2021-10-18 |
81 | 四川保宁醋有限公司 | 阆中市公园路63号 | 大渡口区启云食品经营部 | 重庆 | 白醋 | 480mL/瓶 | 2021-10-30 |
82 | 重庆岚波食品有限责任公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-22地块 | 大渡口区启云食品经营部 | 重庆 | 岚波精制红糖 | 300克/袋 | 2021-10-21 |
83 | / | / | 大渡口区君芹水果店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-12-15(购进日期) |
84 | / | / | 大渡口区源生酒楼 | 重庆 | 麻辣嫩牛肉 | / | 2021-12-15(加工日期) |
85 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市浦江县大塘镇西街158号 | 大渡口区喜来旺便利店 | 重庆 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2021-10-14 |
86 | 重庆市蜀山食品有限公司江北区分公司 | 重庆市江北区大石坝街2号元佳花园5幢负2-17、19 | 大渡口中交丽景农贸市场 陈凤 | 重庆 | 孜然粉 | 40克/袋 | 2021-09-28 |
87 | / | / | 整碗面(刘俊) | 重庆 | 干辣椒 | 计量称重 | 2021-12-12(购进日期) |
88 | / | / | 大渡口中交丽景农贸市场(刘鑫馨) | 重庆 | 茄子 | / | 2021-12-16(购进日期) |
89 | / | / | 大渡口中交丽景农贸市场(刘鑫馨) | 重庆 | 莲白 | / | 2021-12-16(购进日期) |
90 | / | / | 大渡口中交丽景农贸市场(周端其) | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-12-15(购进日期) |
91 | 重庆岚波食品有限责任公司 | 重庆市江津区白沙工业园D-22地块 | 大渡口中交丽景农贸市场 陈凤 | 重庆 | 岚波单晶冰糖 | 300克/袋 | 2021-04-10 |
92 | / | / | 大渡口中交丽景农贸市场(陈昌燕) | 重庆 | 二青条(辣椒) | / | 2021-12-16(购进日期) |
93 | / | / | 大渡口中交丽景农贸市场(陈昌燕) | 重庆 | 番茄 | / | 2021-12-16(购进日期) |
94 | / | / | 大渡口中交丽景农贸市场(陈昌燕) | 重庆 | 菠菜 | / | 2021-12-16(购进日期) |
95 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 重庆市涪陵区珍溪镇杉树湾村六社 | 大渡口中交丽景农贸市场 陈凤 | 重庆 | 送饭菜(原味)(酱腌菜) | 350克/袋 | 2021-10-06 |
96 | 成都统一企业食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段18号 | 大渡口区喜来旺便利店 | 重庆 | 日式豚骨拉面(油炸方便面) | 面饼+配料 125克,面饼90克/袋 | 2021-10-31 |
97 | 大渡口中交丽景农贸市场(王辉) | 重庆市大渡口区八桥镇双龙路6号附80号甲中交丽景农贸市场10号门市 | 大渡口中交丽景农贸市场(王辉) | 重庆 | 水面(细) | / | 2021-12-16(加工日期) |
98 | 四川省大州调味食品有限公司 | 乐至县中天镇街村1号 | 大渡口中交丽景农贸市场 陈凤 | 重庆 | 曦农小米辣(盐渍菜) | 500克/袋 | 2021-09-28 |
99 | 重庆黄花园酿造调味品有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥青龙村6号 | 大渡口区来容副食店 | 重庆 | 630黄豆酱油 | 800ml/瓶 | 2021-10-23 |
100 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | 大渡口区喜来旺便利店 | 重庆 | 茶里王 无糖台式乌龙茶 原味茶饮料 | 420毫升/瓶 | 2021-07-06 |
101 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 大渡口中交丽景农贸市场 陈凤 | 重庆 | 九苕粉条(宽粉) | 散装称重 | 2021-11-11 |
102 | 厦门清池酿酒有限公司 | 厦门市翔安区内厝镇曾厝村 | 大渡口区思屋爱弗食品经营部 | 重庆 | 台湾高粱酒 | 600ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-02-16 |
103 | 成都菜兴园食品厂 | 成都市新都区石板滩镇园林村6组 | 大渡口中交丽景农贸市场 陈凤 | 重庆 | 四川鱼酸菜(盐水渍菜) | 200g/袋 | 2021-09-18 |
104 | / | / | 郑记土鲫鱼(郑兴洋) | 重庆 | 干辣椒 | 计量称重 | 2021-11-26(购进日期) |
105 | 广西横县银洲茶厂 | 横县横州镇九曲塘 | 大渡口区思屋爱弗食品经营部 | 重庆 | 毛峰飘雪(茉莉花茶) | 100g/袋 | 2020-08-01 |
106 | / | / | 郑记土鲫鱼(郑兴洋) | 重庆 | 苕粉 | 计量称重 | 2021-11-22(购进日期) |
107 | / | / | 郑记土鲫鱼(郑兴洋) | 重庆 | 山药 | / | 2021-12-14(购进日期) |
108 | 龙口市巧理食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市兰高镇大于家村 | 大渡口区永珍食品经营部 | 重庆 | 慧点龙口粉丝 | 180克/袋 | 2021-07-25 |
109 | 中山市大天朝食品有限公司 | 中山市黄圃镇新发北路5号之二 | 大渡口区思屋爱弗食品经营部 | 重庆 | 台椰黄桃果汁饮料 | 490ml/罐 | 2021-06-07 |
110 | / | / | 大渡口区程之凤餐馆 | 重庆 | 莲花白 | / | 2021-12-16(购进日期) |
111 | 重庆市涪陵区桂怡食品有限公司 | 重庆市涪陵区龙桥街道办事处 | 大渡口区永珍食品经营部 | 重庆 | 游辣子榨菜片(酱腌菜) | 500克/袋 | 2021-05-05 |
112 | / | / | 大渡口区程之凤餐馆 | 重庆 | 莲藕 | / | 2021-12-16(购进日期) |
113 | / | / | 大渡口区思屋爱弗食品经营部 | 重庆 | 番茄 | / | 2021-12-16(购进日期) |
114 | / | / | 大渡口区程之凤餐馆 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2021-12-16(购进日期) |
115 | / | / | 大渡口区程之凤餐馆 | 重庆 | 土豆 | / | 2021-12-16(购进日期) |
116 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 重庆市两江新区金渝大道109号 | 罗成东 | 重庆 | 可口可乐零度(汽水) | 500毫升/瓶 | 2021-10-09 |
117 | 重庆东之旭餐具消毒服务有限责任公司 | 重庆市建桥工业园(大渡口) | 大渡口区益未圆餐馆 | 重庆 | 复用餐饮具 | 套 | 2021-12-11 |
118 | / | / | 重庆好客万家商贸有限公司大渡口区福湾路分公司 | 重庆 | 散装炒胡豆 | 散装称重 | 2021-11-07(购进日期) |
119 | / | / | 大渡口区益未圆餐馆 | 重庆 | 莲花白 | / | 2021-12-15(购进日期) |
120 | / | / | 大渡口区益未圆餐馆 | 重庆 | 茄子 | / | 2021-12-16(购进日期) |
121 | 成都金龙酒厂(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县工业大道266号 | 大渡口区来容副食店 | 重庆 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-03-04 |
122 | 重庆互润食品开发有限公司江津分公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房30幢) | 重庆好客万家商贸有限公司大渡口区福湾路分公司 | 重庆 | 老火锅底料 | 500克/袋 | 2021-10-26 |
123 | 重庆致中和调味食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口区钢城大道分公司 | 重庆 | 古法辣椒红油 | 170毫升/瓶 | 2021-10-13 |
124 | / | / | 大渡口区牛家庄老火锅店 | 重庆 | 井水豆芽 | / | 2021-12-17(购进日期) |
125 | / | / | 大渡口区牛家庄老火锅店 | 重庆 | 莲藕 | / | 2021-12-16(购进日期) |
126 | / | / | 何大姐现捞米线(何德芳) | 重庆 | 莲藕 | / | 2021-12-17(购进日期) |
127 | / | / | 大渡口区牛家庄老火锅店 | 重庆 | 土豆 | / | 2021-12-16(购进日期) |
128 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口区钢城大道分公司 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2021-12-17(购进日期) |
129 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口区钢城大道分公司 | 重庆 | 小平菇 | / | 2021-12-17(购进日期) |
130 | / | / | 何大姐现捞米线(何德芳) | 重庆 | 莲白 | / | 2021-12-17(购进日期) |
131 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司大渡口区钢城大道分公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-12-17(购进日期) |
132 | / | / | 何大姐现捞米线(何德芳) | 重庆 | 油麦菜 | / | 2021-12-17(购进日期) |
133 | / | / | 大渡口区老农民农副产品经营部 | 重庆 | 二青条(辣椒) | / | 2021-12-16(购进日期) |
134 | / | / | 大渡口区老农民农副产品经营部 | 重庆 | 番茄 | / | 2021-12-16(购进日期) |
135 | / | / | 大渡口区鱼塘鲜多多生鲜经营超市 | 重庆 | 土豆 | / | 2021-12-16(购进日期) |
136 | / | / | 大渡口区老农民农副产品经营部 | 重庆 | 黄秧白 | / | 2021-12-16(购进日期) |
137 | / | / | 大渡口区老农民农副产品经营部 | 重庆 | 四季豆 | / | 2021-12-16(购进日期) |
138 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 李嘉 | 重庆 | 绵竹大曲(白酒) | 500ml/瓶 52%vol | 2021-07-01 |
139 | / | / | 大渡口区瑜瑾荣便利店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2021-12-15(购进日期) |
140 | 重庆市沁心食品有限公司分装 | 重庆市巴南区惠民街道沙井村杨家湾 | 中百仓储超市有限公司重庆分公司双山路店 | 重庆 | 白砂糖 | 400g/袋 | 2021-07-09 |
141 | / | / | 大渡口区瑜瑾荣便利店 | 重庆 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-12-15(购进日期) |
142 | / | / | 重庆华润万家生活超市有限公司大渡口区万象汇店 | 重庆 | 超甜蕉(香蕉) | / | 2021-12-17(购进日期) |
143 | 重庆升金食品有限责任公司 | 重庆大渡口区茄子溪陈家坝15号 | 重庆升金食品有限责任公司 | 重庆 | 泡鸡爪(山椒) | 90g/袋 | 2021-12-07 |
144 | 重庆升金食品有限责任公司 | 重庆大渡口区茄子溪陈家坝15号 | 重庆升金食品有限责任公司 | 重庆 | 泡猪皮(山椒) | 90g/袋 | 2021-09-11 |
145 | 重庆升金食品有限责任公司 | 重庆大渡口区茄子溪陈家坝15号 | 重庆升金食品有限责任公司 | 重庆 | 泡鸡爪(山椒) | 90g/袋 | 2021-09-11 |
146 | 南昌顶津食品有限公司 | 江西省南昌经济技术开发区双港西大街1589号 | 大渡口区魏刚食品经营部 | 重庆 | 乳酸菌饮品(原味)(杀菌型乳酸菌饮品) | 320mL/瓶 | 2021-07-11 |
147 | 临沂安润食品有限公司 | 沂水县长安路北段(沂水镇李家洼村) | 大渡口区乐尔惠生活超市 | 重庆 | 轻乳食光牛乳坚果味沙琪玛 | 380克/盒 | 2021-11-09 |
148 | 四川御康农业科技有限公司 | 四川省德阳市罗江区经开区金山工业园区红玉路 | 浙联优选超市(周游) | 重庆 | 乡村土菜油 | 1.8L/桶 | 2021-08-30 |
149 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 广东省惠州市鹅岭南路二十八号 | 大渡口区万兴家和食品超市 | 重庆 | 1664 白 啤酒 | 500mL/罐,酒精度≥4.8%vol | 2021-03-18 |
150 | 华润雪花啤酒(四川)有限责任公司广安分公司 | 四川省武胜县沿口镇迎宾大道36号 | 大渡口区万兴家和食品超市 | 重庆 | 金威啤酒(纯酿) | 500ml/罐,酒精度≥3.4%vol | 2021-10-05 |
151 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 条马食品科技(重庆)有限公司大渡口区绿地路分公司 | 重庆 | 1664白啤酒 | 330ml/瓶 4.8%vol | 2021-10-30 |
152 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市火车站 | 宜蓉超市(吴小容) | 重庆 | 自发粉 | 1千克/袋 | 2021-10-17 |
153 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙都大道519号 | 宜蓉超市(吴小容) | 重庆 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2021-11-22 |
