您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >行政许可结果
| [ 索引号 ] | 11500000MB1679342T/2024-00272 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 重庆市北碚区市场监督管理局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-07-16 | [ 发布日期 ] | 2024-07-16 |
重庆市北碚区市场监督管理局药品、医疗器械经营许可信息(7月5日-7月11日)
| 准予许可信息公示 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 许可证编号 | 注册地址 | 经营方式 | 法定代表人 | 企业负责人 | 质量负责人 | 经营范围 | 有效期起 | 有效期止 | 发证机关 | 备注 | |||||||||
| 1 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛大药房胜利路店 | 9150010932224071XM | 渝CB010000173 | 重庆市北碚区胜利路3号右4中间临街门面 | 药品零售连锁 | / | 佘玉停 | 秦国君 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,血液制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2024/7/1 | 2029/6/30 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更、延续 | |||||||||
| 2 | 重庆市北碚区轶敏药房有限责任公司 | 92500109MA5U94TWXX | 渝DA010000130 | 重庆市北碚区西南大学桔园7号 | 药品零售门店 | 江志敏 | 王松德 | 王松德 | 中成药,化学药,中药饮片(不含配方) | 2024/7/2 | 2029/5/12 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更 | |||||||||
| 3 | 重庆麦克红康长源药房 | 91500109MA5YU83G2E | 渝DB010000174 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡杨路373号 | 药品零售门店 | / | 王军 | 王军 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2024/7/2 | 2028/5/25 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更 | |||||||||
| 4 | 重庆市北碚区桐君阁代家沟二十三药店(个人独资) | 92500109MA5UL4W29M | 渝DB010000178 | 重庆市北碚区天府镇代家沟222号附1号 | 药品零售门店 | / | 蒋飞 | 蒋飞 | 中成药,化学药,其他生物制品 | 2024/7/10 | 2029/7/9 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更、延续 | |||||||||
| 5 | 重庆真善美蔡家大药房(个人独资) | 92500109MA5UMKT02N | 渝DB010000183 | 重庆市北碚区蔡家岗镇横街49号附2号门面 | 药品零售门店 | / | 王婷 | 王婷 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 2024/7/11 | 2029/7/10 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更、延续 | |||||||||
| 6 | 重庆市北碚区麦克唯康同熙药房(个人独资) | 91500109MA5U8T9H2Q | 渝DB010000184 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路213号 | 药品零售门店 | / | 姜宏 | 姜宏 | 中成药,化学药,其他生物制品 | 2024/7/11 | 2029/7/10 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更、延续 | |||||||||
| 7 | 重庆市北碚区太极攀攀药店 | 91500109MA60FQMB0Q | 渝DB010000179 | 重庆市北碚区东阳镇街道碚东大道600号17幢2-1-1 | 药品零售门店 | / | 涂欢 | 涂欢 | 中成药,化学药,其他生物制品 | 2024/7/10 | 2029/7/9 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 延续 | |||||||||
| 8 | 重庆市全兴药品连锁有限公司北碚二分店 | 91500109346032181J | 渝CB010000128 | 重庆市北碚区解放路5号 | 药品零售连锁 | / | 杨俊 | 杨俊 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 2024/7/5 | 2029/5/12 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更 | |||||||||
| 9 | 重庆仁道大药房碚都佳园店 | 91500109MAABY6BFX5 | 渝DB010000180 | 重庆市北部区碚都佳园同汇路391号 | 药品零售门店 | / | 杨蓓 | 陈娟 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品,以上经营范围含冷藏药品 | 2024/7/8 | 2026/11/9 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更 | |||||||||
| 10 | 重庆仁道康福大药房 | 91500109MAAC4RMM10 | 渝DB010000181 | 重庆市北碚区蔡家岗街道庆文路502号 | 药品零售门店 | / | 杨蓓 | 涂智 | 中成药,化学药,其他生物制品,中药饮片(不含配方),以上经营范围含冷藏药品 | 2024/7/8 | 2027/3/27 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更 | |||||||||
| 11 | 重庆千爱药房有限公司 | 92500109MA5UBMTQ0A | 渝DA010000182 | 重庆市北碚区龙凤桥三村44号6栋1层7、8、9、10、11号 | 药品零售门店 | 严万秀 | 严万秀 | 鲜霞 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 2024/7/8 | 2029/7/7 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 延续 | |||||||||
| 12 | 重庆欣晨康药房有限公司 | 92500109MA5UBD8341 | 渝DA010000173 | 重庆市北碚区歇马镇歇马下街99号附1号 | 药品零售门店 | 严万秀 | 严万秀 | 郭祯祥 | 中药饮片,中成药,化学药,其他生物制品 | 2024/7/8 | 2029/7/7 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 延续 | |||||||||
| 13 | 重庆德桂堂药房连锁有限公司北碚区十六分店 | 91500109MA617QNX42 | 渝CB0101085 | 重庆市北碚区蔡和路329-345号(奇数) | 药品零售连锁 | / | 曾靓 | 张玉 | 中成药,生化药品,中药材,生物制品,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂 | 2021/11/18 | 2025/12/20 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 注销 | |||||||||
| 准予许可信息公示 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法定代表人 | 企业负责人 | 质量授权人 | 经营地址 | 仓库地址 | 经营范围 | 许可证编号 | 经营方式 | 发证日期 | 许可证状态 | 类型 | 发证机关 | 备注 | |||||||
| 1 | 重庆百富胜商贸有限公司 | 91500109MACF767T9G | 杜茂盛 | 刘晓平 | 刘晓平 | 重庆市北碚区天生街道碚峡路272号附26号 |
/ | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6802显微外科手术器械,6805耳鼻喉科手术器械,6806口腔科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6808腹部外科手术器械,6809泌尿肛肠外科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6816烧伤(整形)科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6826物理治疗及康复设备,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品;2017年分类目录:14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械※※※ | 渝碚药监械经营备20230045号 | 零售 | 2024/7/8 | 有效 | 二类器械经营公司 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更 | |||||||
| 2 | 重庆飞畅通讯器材有限公司 | 91500109MAC18XH60J | 雷海鹰 | 黎燕 | 黎燕 | 重庆市北碚区天生街道劳动村37号吾悦广场Z103号(自主承诺) | 重庆市北碚区天生街道劳动村37号吾悦广场Z103号(自主承诺) | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,22临床检验器械※※※ | 渝碚药监械经营备20240088号 | 批零兼营 | 2024/7/10 | 有效 | 二类器械经营公司 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 变更 | |||||||
| 3 | 重庆迈极生科医疗科技有限公司 | 91500106MA60E38032 | 袁圆 | 袁圆 | 张秋生 | 重庆市北碚区北温泉街道 云清路416号 | 重庆市北碚区北温泉街道 云清路416号 | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存)※※※ | 渝碚药监械经营备20240089号 | 批零兼营 | 2024/7/8 | 有效 | 二类三类器械经营公司 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 新办 | |||||||
| 4 | 重庆恒碚渝商贸有限公司 | 91500109MADMXQ263Y | 高楠 | 高楠 | 高楠 | 重庆市北碚区北温泉街道嘉陵风情街28号附21号寅 | / | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械※※※ | 渝碚药监械经营备20240090号 | 零售 | 2024/7/12 | 有效 | 二类三类器械经营公司 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 新办 | |||||||
| 5 | 重庆漫顿商贸有限公司 | 91500109MADH0UM32F | 王成文 | 王成文 | 龚伟黎 | 重庆市北碚区天生街道胜利街29号 | / | 2002年分类目录:6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备※※※ | 渝碚药监械经营许20240018号 | 零售 | 7/8/2024 | 有效 | 三类器械经营公司 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 新办 | |||||||
| 6 | 重庆迈极生科医疗科技有限公司 | 91500106MA60E38032 | 袁圆 | 袁圆 | 张秋生 | 重庆市北碚区北温泉街道 云清路416号 | 重庆市北碚区北温泉街道 云清路416号 | 2017年分类目录:01有源手术器械、02无源手术器械、03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、12有源植入器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、17口腔科器械、22临床检验器械、6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存), | 渝碚药监械经营许20240019号 | 批零兼营 | 7/11/2024 | 有效 | 二类三类器械经营公司 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 新办 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
