[ 索引号 ] | 11500000MB1679342T/2021-00213 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 重庆市北碚区市场监督管理局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-07-16 | [ 发布日期 ] | 2021-07-16 |
[ 索引号 ] | 11500000MB1679342T/2021-00213 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 重庆市北碚区市场监督管理局 |
[ 发布日期 ] | 2021-07-16 |
[ 成文日期 ] | 2021-07-16 |
准予许可信息公示7.12-7.16
准予许可信息公示 | ||||||||||
序号 | 许可证编号 | 名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 | 主体业态(食品流通经营//小作坊经营) | 许可状态(新办/变更/延续/注销 |
1 | 渝碚食药监械经营备20150164号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司蔡家同荣二店 | / | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路333号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021![]() |
二类 | 变更 | ||
2 | 渝碚食药监械经营备20150037号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚中心连锁店 | / | 重庆市北碚区中山路33-4号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6841体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
3 | 渝碚食药监械经营备20150093号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚童家溪镇店 | / | 重庆市北碚区同兴正街6-7号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6842体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
4 | 渝碚食药监械经营备20150106号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚碚峡西路店 | / | 重庆市北碚区碚峡西路5号附1号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6843体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
5 | 渝碚食药监械经营备20150098号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚缙华新村店 | / | 重庆市北碚区北温泉镇缙华新村14号附2号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6844体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
6 | 渝碚食药监械经营备20150066号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚丹阳大道第一连锁店 | / | 重庆市北碚区丹阳大道2号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6845体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
7 | 渝碚食药监械经营备20150042号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚歇马一店 | / | 重庆市北碚区歇马镇东风路413、414号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6846体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
8 | 渝碚食药监械经营备20150105号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚金华路店 | / | 重庆市北碚区金华路300号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6847体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
9 | 渝碚食药监械经营备20150110号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚碚峡路第二连锁店 | / | 重庆市北碚区碚峡路97号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6848体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
10 | 渝碚食药监械经营备20150111号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚胜利路店 | / | 重庆市北碚区胜利街102号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6849体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
11 | 渝碚食药监械经营备20150112号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚云泉路店 | / | 重庆市北碚区云泉路5号附19号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6850体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
12 | 渝碚食药监械经营备20150171号 | 重庆和平药房连锁有限责任公司北碚嘉陵风情街店 | / | 重庆市北碚区嘉陵风情街28号附3号 | 6801基础外科手术器械,6815注射穿刺器械,6820普通诊察器械,6823医用超声仪器及有关设备,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品<br/>01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6851体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/12/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 变更 |
13 | 渝碚食药监械经营备20210048号 | 重庆市北碚区坤成堂药房 | 胡恋利 | 重庆市北碚区静观镇华静路33号 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械,6826物理治疗及康复设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品 2017年分类目录:09物理治疗器械,19医用康复器械,20中医器械 |
7/13/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 新办 |
14 | 渝碚食药监械经营备20210049号 | 碚之健(重庆)科技有限公司 | 秦洪委 | 重庆市北碚区歇马镇双元大道503号附58号3-4 | 2002年分类目录:6866医用高分子材料及制品2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,14注输、护理和防护器械 | 7/14/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 新办 |
15 | 渝碚食药监械经营备20210050号 | 重庆市北碚区麦克红康恺恒药房 | 刘易婧 | 重庆市北碚区歇马镇歇马支路6号-11 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械,6826物理治疗及康复设备,6827中医器械,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品2017年分类目录:04骨科手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,6840体外诊断试剂(不需冷链运输、贮存) | 7/15/2021 | 永久 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 二类 | 新办 |
16 | JY25001091014743 | 北碚区怡乐餐饮店 | 邵培忠 | 重庆市北碚区天生街道嘉陵村131号附3号 | 热食类食品制售、冷食类食品制售(含肉类冷食)、自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 7/9/2021 | 7/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
17 | JY25001091014735 | 北碚区孟梨梨餐饮店 | 孟梨梨 | 重庆市北碚区天生街道龙溪路64号 | 热食类食品制售、冷食类食品制售(含肉类冷食)、自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 7/9/2021 | 7/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
18 | JY25001091014868 | 北碚区吴俊言餐饮店 | 吴俊言 | 重庆市北碚区天生街道劳动村200号一楼(附4) | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/21/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
19 | JY25001091014850 | 北碚区芳馨餐饮店 | 杨小华 | 重庆市北碚区天生街道新星路149、151号 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 7/12/2021 | 7/21/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
20 | JY25001090001173 | 北碚区勇洋餐饮店 | 刘勇 | 重庆市北碚区碚峡路311号附1号(北牛起点站5号) | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 |
21 | JY25001091014892 | 北碚区半半餐饮店 | 杨定祥 | 重庆市北碚区天生街道新星路101-113号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
22 | JY25001090127388 | 北碚区蒋远琦餐饮店 | 蒋远琦 | 重庆市北碚区嘉陵村128号附5号 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食) | 5/22/2020 | 5/21/2025 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
23 | JY25001091015037 | 北碚区张绍林餐饮店 | 张绍林 | 重庆市北碚区天生街道劳动村2号附9号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食) | 7/14/2021 | 7/13/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
24 | JY25001091015029 | 北碚区芳香宝餐饮店 | 易凯 | 重庆市北碚区天生街道天生路46号附1号 | 热食类食品制售、自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 7/14/2021 | 7/13/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
25 | JY25001090135798 | 北碚区雨婷餐饮店 | 唐春雨 | 重庆市北碚区天生街道天生路159号附5号(B11-4) | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 10/14/2020 | 10/13/2025 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
26 | JY25001090000806 | 北碚区星期八餐饮店 | 李腾达 | 重庆市北碚区天生路143号1-25 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 |
27 | JY15001091015074 | 北碚区利众食品超市 | 杨洋 | 重庆市北碚区天生街道云泉路55号附7号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含直接入口食品)销售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
28 | JY25001091014786 | 北碚区遇见亚克西烧烤店 | 刘阳 | 重庆市北碚区北温泉街道安礼路25号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021 | 7/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
29 | JY25001091014794 | 北碚区高松烧烤店 | 高小松 | 重庆市北碚区北温泉街道卢作孚路268号附35号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021 | 7/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
30 | JY25001091014809 | 北碚区守一上膳餐饮店 | 李文豪 | 重庆市北碚区北温泉街道云华路375号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021![]() |
餐饮服务经营 | 新办 | ||
31 | JY25001091014817 | 北碚区群儿自助火锅鱼店 | 贺家群 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路4号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021 | 7/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
32 | JY25001091014884 | 北碚区牟记餐饮店 | 牟洪 | 重庆市北碚区北温泉街道北泉路164号 | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
33 | JY25001091014964 | 北碚区尚家卤菜店 | 蒋吉春 | 重庆市北碚区北温泉街道云清路155号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食),散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 44390 | 46215 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
34 | JY25001091014997 | 北碚区诚利面馆 | 陈方琴 | 重庆市北碚区北温泉街道云华路23号1-6、1-7 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
35 | JY25001091015012 | 北碚区丽霞面馆 | 蒋红平 | 重庆市北碚区北温泉街道碚南大道176号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
36 | JY25001090001399 | 北碚区毅龙餐馆 | 陶毅 | 重庆市北碚区北温泉街道碚南大道166号 | 热食类食品制售 | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 |
37 | JY15001091014973 | 北碚区佑恩母婴用品店 | 姜波 | 重庆市北碚区北温泉街道云盛路6号附6号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方食品销售) | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
38 | JY15001091014981 | 北碚区杨辉便利店 | 杨辉 | 重庆市北碚区北温泉街道云开路4号(自编号1号) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷餐冷冻食品、含直接入口食品) | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
39 | JY15001091015066 | 北碚区云端藏禧土特产经营部 | 李垒懿 | 重庆市北碚区北温泉街道缙云大道210号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷餐冷冻食品、含直接入口食品) | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
40 | JY15001090001092 | 重庆传享电子商务有限公司 | 金海 | 重庆市北碚区北温泉街道云清路160号4幢1-12-2 | 预包装食品销售(不含冷冻冷藏食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品) | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 延续 |
41 | JY25001090123713 | 北碚区赖甫杰食品经营部 | 赖甫杰 | 重庆市北碚区云清路155号 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品),自制饮品制售(含鲜榨饮品、含生鲜乳饮品、不含自酿酒、不含自配制酒) | 2020-04-09 | 2025-04-08 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
42 | JY25001090117023 | 北碚区子木餐馆 | 邓程 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路137号 | 热食类食品制售 | 2019-12-24 | 2024-12-23 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
43 | JY15001090121923 | 北碚区秋建食品经营部 | 仇建 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路137号 | 食杂店经营者 | 2020-03-23 | 2025-03-22 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
44 | JY15001090121020 | 北碚区诚佳副食超市 | 彭昌容 | 重庆市北碚区金华路366号1幢附8号 | 商场超市经营者 | 2020-03-16 | 2025-03-15 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
45 | JY25001091010442 | 北碚区串渝记餐饮服务餐馆 | 阳文欣 | 重庆市北碚区北温泉街道卢作孚路268号2幢附15号 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 4/26/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
46 | JY25001091014760 | 北碚区陈氏特色面馆 | 陈朝清 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路119号附5号 | 热食类食品制售 | 7/9/2021 | 7/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
47 | JY25001091014833 | 北碚区美利餐饮店 | 段美利 | 重庆市北碚区蔡家岗镇灯塔街19号 | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
48 | JY25001091014876 | 北碚区星期天烧烤店 | 司娇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰四路116号附26号2-2 | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
49 | JY25001091014921 | 北碚区舒兴面馆 | 舒毕文 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉瑞大道13号附30号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
50 | JY25001091014905 | 北碚区菜家大苑餐饮店 | 罗琼 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡达路57号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 |
7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
51 | JY25001091014930 | 北碚区小生的店餐饮馆 | 何长流 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路371号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
52 | JY25001091015053 | 北碚区渝料之中餐饮店 | 曾祥杰 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路680号2-8 | 热食类食品制售 | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
53 | JY25001091015045 | 北碚区鑫汇纺餐饮店 | 凌忠云 |
重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路714号 | 热食类食品制售 | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
54 | JY25001091015107 | 北碚区一丁餐馆 | 尹行 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡达路156号 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
55 | JY25001091015096 | 北碚区口奇鲜牛尾汤餐馆 | 何勇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇三溪村陈家浩组 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
56 | JY25001091015115 | 北碚区蔡家岗镇麻香婆餐饮店 | 包文君 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰二路47号 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
57 | JY15001091014756 | 北碚区优鲜到生鲜食品超市 | 杨在凡 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同兴工业园区二路47号附2号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) |
7/9/2021 | 7/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
58 | JY15001091014844 | 北碚区永升冻品经营部 | 余方勇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同悦路10号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品) | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
59 | JY35001091014919 | 重庆万泰建设(集团)有限公司(工地食堂) | 高宗才 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡家组团P地块项目(二期) | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
60 | JY25001091007375 | 北碚区新渝面餐饮店 | 何刚 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉景大道8号附56号2-28 | 热食类食品制售 | 7/9/2021 | 3/16/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 变更 |
61 | JY25001090068036 | 北碚区凉风垭豆腐鱼餐厅 | 刘永红 | 重庆市北碚区蔡家岗镇三溪村 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 8/19/2023 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 变更 |
62 | JY15001090007407 | 北碚区蔡家岗镇铭仁堂药房 | 黄璇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇长平路66号1,2幢裙楼吊2-商业21 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售,其他婴幼儿配方食品销售,含婴幼儿配方乳粉) | 7/9/2021 | 12/1/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
63 | JY15001091006525 | 北碚区乐品生鲜食品超市 | 向存文 | 重庆市北碚区蔡家岗镇博兴路370号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷藏冷冻食品、含直接入口食品) | 7/12/2021 | 3/1/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
64 | JY15001091015082 | 北碚区多多乐百货超市 | 杨帆 | 重庆市北碚区静观镇金荷路33号、35号、37号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品、含直接入口食品) | 2021/7/15 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
