各区县局
| [ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-01134 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 其他 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-05 | [ 发布日期 ] | 2021-03-05 |
| [ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-01134 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 |
| [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
| [ 发布机构 ] | 其他 |
| [ 发布日期 ] | 2021-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2021-03-05 |
准予许可信息公示
| 准予许可信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 | 主体业态(食品流通经营/餐饮服务经营/小作坊经营) | 许可状态(新办/变更/延续/注销 | |
| 1 | 渝碚食药监械经营许20150002号 | 重庆康华瑞明科技股份有限公司 | 谭书勤 | 重庆市北碚区童家溪镇园区一路5号 | 2002年分类目录:6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备2017年分类目录:16眼科器械 | 2021.3.5 | 2025.1.18 | 北碚区市场监督管理局 | 三类 | 变更 | |
| 2 | 渝碚食药监械经营许20210005号 | 重庆康太医疗器械有限公司 | 董家宝 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉瑞大道18号6幢14-11 | 2002年分类目录:6801基础外科手术器械,6804眼科手术器械,6810矫形外科(骨科)手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,6863口腔科材料,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软 件,6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,21医用软件,22临床检验器械 |
2021.3.5 | 2026.3.4 | 北碚区市场监督管理局 | 三类 | 新办 | |
| 3 | 渝CB0100047 | 重庆市万和药房连锁有限公司歇马镇宜客乐店 | / | 重庆市北碚区歇马镇歇马路57号幢57号-(12-1),(12-2)号 | 中成药,生化药品,中药材,生物制品(限口服,外用),中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂 | 2021.3.5 | 2024.5.13 | 北碚区市场监督管理局 | 药店 | 变更 | |
| 4 | (渝)XK16-204-10002 | 重庆邦思其包装科技有限公司 | 吴林 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路40号1幢附13号 |
食品相关产品: 食品用塑料包装容器工具等制品 产品单元:容器 产品品种:聚酯(PET)无汽饮料瓶 接触食品层材质:瓶用聚对苯二甲酸乙二脂(PET)树脂 产品执行标准:Q/BSQ 001S-2021《聚酯(PET)食用油瓶》 工序:吹塑 |
2021.2.26 | 20226.2.25 | 北碚区市场监督管理局 | 工业产品生产许可 | 新办 | |
| 5 | JY25001090011146 | 北碚区食惠餐馆 | 唐晓芳 | 北碚区天生支路4号 | 热食类食品制售 | 8/7/2018 | 3/13/2022 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 6 | JY25001090122735 | 北碚区泽琴餐馆 | 魏银霞 | 重庆市北碚区天生路159号附5号(B17号) | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食),自制饮品制售(含鲜榨饮品) | 3/31/2020 | 3/30/2025 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 7 | JY15001090094695 | 北碚区张建林食品店 | 张建林 | 重庆市北碚区胜利村18号天生农贸市场第二层五区第6号摊位 | 预包装食品销售、散装食品销售 | 5/15/2019 | 5/14/2024 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 | |
| 8 | JY25001091006583 | 北碚区真宇餐饮店 | 赵兴伟 | 重庆市北碚区天生街道新星路25号1-9(附2) | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食) | 3/3/2021 | 3/2/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 9 | JY25001091006323 | 北碚区子晴儿饮品店 | 戴南 | 重庆市北碚区天生街道天生路97-7号 | 自制饮品制售(含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 2/26/2021 | 2/25/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 10 | JY25001091006331 | 北碚区颖家食餐饮店 | 王勃 | 重庆市北碚区天生街道天生路157号2-7 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食) | 2/26/2021 | 2/25/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 11 | JY25001091006355 | 重庆鑫斛药房连锁有限公司鑫斛大药房碚峡路二店 | 罗玉琴 | 重庆市北碚区碚峡路285号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售销售(不含直接入口食品)特殊食品销售(保健食品,不含特殊医学用途配方食品,不含婴幼儿配方乳粉,不含婴幼儿配方食品) | 2/26/2021 | 2/25/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 12 | JY15001091006630 | 北碚区揽悦副食店 | 张溶珍 | 重庆市北碚区天生街道奔月路73号(附77) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 3/3/2021 | 3/2/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 13 | JY15001090130020 | 北碚区果弥水果店 | 李叶 | 重庆市北碚区天溪路1号39号楼1-商铺4(天溪路1号附12号) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(不冷藏冷冻食品) | 7/2/2020 | 7/1/2025 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 | |
| 14 | JY15001091006015 | 北碚区新悠加便利店 | 李叶 | 重庆市北碚区天生街道天溪路1号附11号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 2/7/2021 | 2/6/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 | |
| 15 | JY25001091006438 | 北碚区蜀馨兵之王饮品店 | 王世英 | 重庆市北碚区天生街道天生路159号附7号(B06号-1) | 自制饮品制售(含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 3/1/2021 | 2/28/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 16 | JY25001091006420 | 北碚区风之味餐饮店 | 陈应华 | 重庆市北碚区天生街道天生路159号附5号(B11-6) | 热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 3/1/2021 | 2/28/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 17 | JY25001090070711 | 北碚区九分堡餐饮店 | 王磊 | 重庆市北碚区天生路97-4号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食) | 9/12/2018 | 9/11/2023 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 18 | JY25001090081837 | 北碚区星悦町餐饮店 | 周晓明 | 重庆市北碚区新星路100号附1、2号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食) | 12/26/2018 | 12/25/2023 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 19 | JY25001091004926 | 北碚区经纬迪餐馆 | 廖静 | 重庆市北碚区朝阳街道文星村42号4 | 热食类食品制售 | 1/22/2021 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | ||
| 20 | JY25001090068237 | 北碚区冉中琴餐饮店 | 冉中琴 | 重庆市北碚区黑龙江巷4号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)热食类食品制售 | 8/28/2018 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | ||
| 21 | JY25001091006479 | 北碚区都元餐饮店 | 成宝山 | 重庆市北碚区朝阳街道黑龙江巷35号-20号 | 热食类食品制售 | 3/1/2021 | 2/28/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 22 | JY35001091006726 | 重庆宏善嘉康荟养老服务有限公司 | 罗建国 | 重庆市北碚区朝阳街道辽宁路83号 | 热食类食品制售 | 3/4/2021 | 3/3/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 中型养老机构食堂 | 新办 | |
| 23 | JY25001091006719 | 北碚区金全旺餐饮店 | 潘香莲 | 重庆市北碚区朝阳街道黑龙江巷8-7号(附2号) | 热食类食品制售 | 3/4/2021 | 3/3/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 24 | JY15001091006494 | 北碚区元建百货便利店 | 张元建 | 重庆市北碚区北温泉街道文祥路13号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 3/1/2021 | 2/28/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 新办 |
| 25 | JY15001091006576 | 北碚区益丰烟酒经营部 | 陈红兵 | 重庆市北碚区北温泉街道康宁路1号22幢 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 新办 |
| 26 | JY15001091006664 | 北碚区胡爽便利店 | 胡薰尹 | 重庆市北碚区北温泉街道云清路290号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),冷食类食品制售(含肉类冷食) | 3/3/2021 |
北温泉监管所 | 食品流通经营 | 新办 | ||
| 27 | JY25001091006655 | 北碚区煌家九号餐饮店 | 梁菲 | 重庆市北碚区北温泉街道嘉陵风情步行街91号 | 热食类食品制售 | 3/3/2021 | 3/2/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
| 28 | JY25001091006671 | 北碚区宇瑶餐饮店 | 谭潜龙 | 重庆市北碚区北温泉街道文藻路31号 | 热食类食品制售 | 3/3/2021 | 3/2/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
| 29 | JY15001091006568 | 重庆市万和药房连锁有限公司双元大道店 | 段方程 | 重庆市北碚区北温泉街道双元大道25号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,特殊食品销售(保健食品销售,特殊医学用途配方食品,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售) | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 新办 |
| 30 | JY15001090128019 | 北碚区跳跳侠食品经营部 | 赵金侠 | 重庆市北碚区卢作孚路144号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 3/1/2021 | 5/27/2025 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 变更 |
| 31 | JY25001090097842 | 北碚区永庄餐馆 | 徐一峰 | 重庆市北碚区北温泉街道卢作孚路34号 | 热食类食品制售 | 2019-06-05 | 2024-06-04 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
| 32 | JY15001090124964 | 北碚区万海容食品经营部 | 万海容 | 重庆市北碚区卢作孚路305号1-1-4 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 2020-04-23 | 2025-04-22 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
| 33 | JY15001090134174 | 北碚区润水食品经营部 | 唐硕 | 重庆市北碚区北温泉街道云清路382号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2020-09-18 | 2025-09-17 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
| 34 | JY15001090133149 | 北碚区桥角角茶楼 | 王仕凤 | 重庆市北碚区北温泉街道卢作孚路594号 | 自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自酿酒、不含自配制酒) | 2020-08-31 | 2025-08-30 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
| 35 | JY15001090128504 | 北碚区凯美哆食品经营部 | 李远祥 | 北碚区北温泉街道双柏树24号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2020-06-04 | 2025-06-03 | 北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
| 36 | JY25001091006374 | 北碚区旺望望望餐饮店 | 王望 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉瑞大道18号附40号 | 热食类食品制售 | 2/26/2021 | 2/25/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 37 | JY25001091006399 | 北碚区谈酥生蛋糕店 | 谈念祥 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉景大道8号附54号C2-19 | 糕点类食品制售(不含裱花糕点) | 2/26/2021 | 2/25/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 38 | JY25001091006403 | 北碚区金源豆腐鱼食府 | 黄兴文 | 重庆市北碚区蔡家岗镇三溪村银向湾组 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | 2/26/2021 | 2/25/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 39 | JY25001091006446 | 北碚区姿言餐饮店 | 刘春 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路109号 | 热食类食品制售 | 3/1/2021 | 2/28/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 40 | JY25001091006454 | 北碚区周瑜餐饮服务店 | 周良瑜 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路446号 | 热食类食品制售 | 3/1/2021 | 2/28/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 41 | JY25001091006500 | 北碚区亘旺餐饮店 | 曾清华 | 重庆市北碚区蔡家岗镇安顺路3047号 | 热食类食品制售 | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 42 | JY25001091006647 | 北碚区李玄餐饮店 | 李建国 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路410号附1号 | 热食类食品制售 | 3/3/2021 | 3/2/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 43 | JY25001091006680 | 北碚区泽予餐饮店 | 王芳 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤林路141号 | 热食类食品制售 | 3/4/2021 | 3/3/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 44 | JY15001091006380 | 北碚区小雨家副食干货经营部 | 蒋佳雨 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路179号附55号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 2/26/2021 | 2/25/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 45 | JY15001091006517 | 北碚区名品汇食品经营部 | 朱建国 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰四路102号附15、16号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品) | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 46 | JY15001091006525 | 北碚区乐品生鲜食品超市 | 向存文 | 重庆市北碚区蔡家岗镇博兴路370号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 47 | JY15001091006533 | 北碚区慧科文化用品馆 | 罗晓青 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路203号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 48 | JY25001091006500 | 北碚区亘旺餐饮店 | 曾清华 | 重庆市北碚区蔡家岗镇安顺路3047号 | 热食类食品制售 | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 变更 | |
| 49 | JY15001090064376 | 桐君阁大药房重庆市北碚区蔡家岗镇五十三店 | 范国凌 | 重庆市北碚区灯塔街1号1-2号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 3/3/2021 | 7/24/2023 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 变更 | |
| 50 | JY15001090064497 | 桐君阁大药房北碚区张红远七十一店 | 张红远 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡家横街49号附2号门面 |
预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 3/3/2021 | 7/24/2023 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 变更 | |
| 51 | JY15001090127938 | 北碚区慧科文化用品馆 | 罗晓青 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路203号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷藏冷冻食品、含直接入口食品 ) |
3/1/2021 | 5/27/2025 | 北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 | |
| 52 | JY25001090128694 | 北碚区尚城擂多多老火锅餐饮店 | 杨祥萍 | 重庆市北碚区蔡家岗镇云荟路156号、158号、160号 | 热食类食品制售 | 3/4/2021 | 6/8/2025 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 53 | JY15001090118234 | 重庆菜篮子蔬菜配送有限公司 | 杨槐 | 重庆市北碚区歇马镇盐井坝4-5栋453-3号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品) | 2020.01.13 | / | 北碚区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 注销 | |
| 54 | JY25001091006487 | 重庆廖记餐饮有限公司 | 廖相明15084307860 | 重庆市北碚区歇马镇缙云新居福善路21号 | 热食类食品制售 | 2021.03.01 | 2026.02.28 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
| 55 | JY15001091006550 | 重庆新岑昱商贸有限公司 | 雷秀群 | 重庆市北碚区歇马镇歇马路1号附21号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2021.03.02 | 2026.03.01 | 北碚区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 新办 | |
| 56 | JY35001091006603 | 西部(重庆)科学城北碚园区开发建设有限公司 | 李均 | 重庆市北碚区歇马街道歇马街688号(歇马高新区) | 热食类食品制售 | 2021.03.03 | 2026.03.02 | 北碚区市场监督管理局 | 单位食堂 | 新办 | |
| 57 | JY25001091006614 | 北碚区老范叔餐馆 | 范志勇 | 重庆市北碚区歇马镇盐井坝4-5栋453-4号 | 热食类食品制售 | 2021.03.03 | 2026.03.02 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
| 58 | JY25001091006622 | 北碚区顾茗思义奶茶店 | 金建华 | 重庆市北碚区歇马镇冯时行路300号万达广场2F层2003号商铺 | 自制饮品制售(不含鲜榨饮品,不含自配酒,不含自酿酒制售) | 2021.03.03 | 2026.03.02 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
| 59 | JY25001090132509 | 北碚区茶一奶茶店 | 孟凯 | 重庆市北碚区歇马镇冯时行路300号万达广场2F层2007号商铺 | 自制饮品制售(含鲜榨饮品、含生鲜乳饮品、不含自酿酒、不含自配制酒) | 2020.08.20 | / | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 注销 | |
| 60 | JY15001090121765 | 北碚区耿记高粱酒店 | 周仁炎 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴村水口组84号 | 散装食品销售(含直接入口食品) | 2020.3.20 | 2025.3.19 | 北碚区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 注销 | |
| 61 | JY15001091006460 | 北碚区思思烤鸭店 | 唐品 | 重庆市北碚区天府镇代家沟227号1-3 | 散装 | 2021.3.1 | 2026.2.28 | 北碚区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 新办 | |
| 62 | JY25001091006702 | 北碚区美肴餐馆 | 唐正美 | 重庆市北碚区金刀峡镇望湖街63号 | 热食类食品制售 | 2021.3.4 | 2026.3.3 | 北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
![]()