网站支持IPV6
各区县局
各区县局
准予许可信息公示9.6-9.10
| 准予许可信息公示 | |||||||||||
| 序号 | 许可证编号 | 名称 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 | 主体业态(食品流通经营//小作坊经营) | 许可状态(新办/变更/延续/注销 | |
| 1 | JY25001091018631 | 北碚区天顺江湖菜馆 | 黄承春 | 重庆市北碚区北温泉街道金华路88号1至2层 | 热食类食品制售、冷食类食品制售(含肉类冷食) | 2021.9.7 |
大型餐馆经营者 | 新办 | |||
| 2 | JY35001091018624 | 重庆市北碚区实验幼儿园作孚分园 | 汪清娅 | 重庆市北碚区北温泉街道文思路286号对面 | 热食类食品制售 | 2021.9.7 | 2026.9.6 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 大型幼儿园食堂 | 新办 | |
| 3 | JY15001090002028 | 北碚区悦希副食店 | 许晓华 | 重庆市北碚区胜利村18号天生农贸市场第二层六区第104号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 9/8/2021 | 9/7/2026 | 天生监管所 | 食品流通经营 | 延续 | |
| 4 | JY15001090002085 | 北碚区许兵副食店 | 许兵 | 重庆市北碚区胜利村18号天生农贸市场第二层第11号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 9/8/2021 | 9/7/2026 | 天生监管所 | 食品流通经营 | 延续 | |
| 5 | JY25001091018674 | 北碚区一之螺餐饮店 | 杨岩 | 重庆市北碚区天生街道天生路157号1-10 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类冷食),自制饮品制售 | 9/8/2021 | 9/7/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 6 | JY25001091018682 | 北碚区梦鸽米线店 | 朱梦鸽 | 重庆市北碚区天生街道天生路159号附5号(B17) | 热食类食品制售 | 9/8/2021 | 9/7/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 7 | JY25001091018762 | 北碚区谭立胜餐饮店 | 谭立胜 | 重庆市北碚区天生街道天溪路1号附65号 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 8 | JY25001090003630 | 北碚区金旭餐饮店 | 刘华胜 | 重庆市北碚区天生路178号(第一层) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,婴幼儿配方乳粉,保健食品 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 延续 | |
| 9 | JY15001091018739 | 北碚区航翔食品经营部 | 赵之金 | 重庆市北碚区天生街道天生商业城B区二层(精品区)73号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、散装食品(不含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品) | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 天生监管所 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 10 | JY15001090073205 | 万鑫药房重庆市北碚区友利药店 | 万利 | 重庆市北碚区月光村26-2号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(含保健食品) | 10/10/2018 | 10/9/2023 | 天生监管所 | 食品流通经营 | 注销 | |
| 11 | JY15001091003349 | 北碚区伟东生活超市 | 宋伟东 | 重庆市北碚区天生街道碚峡西路7-11号 | 预包装食品销售、散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 1/4/2021 | 1/3/2026 | 天生监管所 | 食品流通经营 | 注销 | |
| 12 | JY25001090126787 | 北碚区饶记面馆 | 饶小红 | 重庆市北碚区文星湾81号 | 热食类食品制售 | 5/15/2020 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | ||
| 13 | JY25001090122028 | 北碚区街圈餐饮店 | 叶剑 | 重庆市北碚区黑龙江巷8-7号 | 热食类食品制售 | 3/24/2020 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | ||
| 14 | JY25001090058241 | 北碚区帆悦汉堡店 | 袁用平 | 重庆市北碚区黑龙江巷10号-3 | 热食类食品制售 | 6/12/2018 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | ||
| 15 | JY25001090118989 | 北碚区朝学餐馆 | 郑凤敏 | 重庆市北碚区朝阳街道嘉陵江码头摊区24号 | 热食类食品制售 | 1/16/2020 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | ||
| 16 | JY25001091018537 | 北碚区流火烧烤店 | 刘欢 | 重庆市北碚区北温泉街道北泉路213号 | 热食类食品制售 | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
| 17 | JY25001091018545 | 北碚区夕拾咖啡馆 | 李一平 | 重庆市北碚区北温泉街道团山堡1号(重庆师范大学初等教育学院内) | 热食类食品制售 | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
| 18 | JY25001091018615 | 北碚区周伯亮餐饮店 | 周伯亮 | 重庆市北碚区北温泉街道北泉路167号 | 热食类食品制售 | 9/7/2021 |
北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | ||
| 19 | JY25001091018875 | 北碚区阿蒙炸鸡店 | 马蒙蒙 | 重庆市北碚区北温泉街道将军路536号 | 热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
| 20 | JY25001091010491 | 北碚区何麟餐饮店 | 何林 | 重庆市北碚区北温泉街道文藻路12号 | 热食类食品制售 | 4/27/2021 | 4/26/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
| 21 | JY25001090121880 | 北碚区豁达餐饮店 | 何晓兵 | 重庆市北碚区嘉陵风情街7号1-1(雄风义乌商贸城壹层5T4号) | 热食类食品制售 | 2020-03-23 | 2025-03-22 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
| 22 | JY25001091012225 | 北碚区宸伶餐饮店 | 苏周洲 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏支路23号 | 热食类食品制售 | 5/26/2021 | 5/25/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
| 23 | JY15001090053680 | 北碚区大匠故事食品经营部 | 袁园 | 重庆市北碚区卢作孚路174号 | 散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、含直接入口食品) | 5/16/2018 | 5/15/2023 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
| 24 | JY25001091018553 | 北碚区优晗烘焙店 | 何耀文 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路235号附2号 | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 25 | JY25001091018561 | 北碚区蒋程面馆 | 蒋徐 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉运大道86号 | 热食类食品制售 | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 26 | JY25001091018570 | 北碚区昔和时光奶茶店 | 陶磊 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同康二路(蔡家组团N06-1/03地块)临时夜市2栋2-2-1 | 自制饮品制售(不含自配酒,不含自酿酒制售,含鲜榨饮品);热食类食品制售 | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 27 | JY25001091018588 | 北碚区糯禾餐饮店 | 邹明容 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路680号2-16 | 热食类食品制售 | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 28 | JY25001091018703 | 北碚区乐而美汉堡店 | 罗存妙 | 重庆市北碚区蔡家岗镇长平路923号 | 自制饮品制售(不含自配酒,不含自酿酒制售,含鲜榨饮品);热食类食品制售 | 9/8/2021 | 9/7/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 29 | JY25001091018711 | 北碚区盈米餐饮服务店 | 刘东春 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉瑞大道18号附95号 | 自制饮品制售(不含自配酒,不含自酿酒制售,含鲜榨饮品);热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 30 | JY25001091018720 | 北碚区憨憨叔餐饮店 | 舒小容 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路235号附45号 | 热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 31 | JY25001091018746 | 北碚区贝儿多烘焙店 | 王红 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡达路40号 | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 32 | JY25001091018754 | 北碚区宝宝的茶奶茶店 | 申帆 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡顺路72号渝百家两江名居店超市外租区1013号 | 自制饮品制售(不含自配酒,不含自酿酒制售,含鲜榨饮品);热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 33 | JY25001091018779 | 北碚区邓总餐饮店 | 邓建平 | 重庆市北碚区蔡家岗镇云榭路2号附49号 | 热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 34 | JY25001091018787 | 北碚区牛犇焱牛肉面馆 | 龙江 | 重庆市北碚区蔡家岗镇农林村陈家浩组 | 热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 35 | JY25001091018795 | 北碚区觅味餐饮店 | 罗新华 | 重庆市北碚区蔡家岗镇博兴路322 | 热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 36 | JY25001091018800 | 北碚区益庆烤鱼店 | 刘含银 | 重庆市北碚区蔡家岗镇长平路66号附132号 | 热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 37 | JY25001091018914 | 北碚区羊儿烤鱼店 | 刘梅 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡顺路73-3号 | 热食类食品制售 | 9/10/2021 | 9/9/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 38 | JY15001091018819 | 北碚区小母面条加工店 | 母本珍 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡家横街59号-14 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品) | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 39 | JY15001091018827 | 北碚区强均联手食品超市 | 杨强 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同康一路33号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售,不含特殊医学用途配方食品,不含婴幼儿配方乳粉,不含婴幼儿配方食品);热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 40 | JY15001091018909 | 北碚区凌辰豆制品经营部 | 赖文强 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路329-315号40号商铺 | 散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 9/10/2021 | 9/9/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 新办 | |
| 41 | JY15001090130804 | 重庆市北碚区华忠上品佳苑药房 | 彭勇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡通路378号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、含直接入口食品),特殊食品销售(保健食品销售) | 9/8/2021 | 7/14/2025 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 变更 | |
| 42 | JY15001091003470 | 重庆市北碚区华忠佳壹药房 | 彭勇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇锦林一路104号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 9/8/2021 | 1/4/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 变更 | |
| 43 | JY15001091003461 | 重庆市北碚区华忠观承药房 | 彭勇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇博兴路73号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 9/8/2021 | 1/4/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 变更 | |
| 44 | JY15001091003453 | 重庆市北碚区华忠中庚药房 | 彭勇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路175号附37号、38号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 9/8/2021 | 1/4/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 变更 | |
| 45 | JY15001090130812 | 重庆市北碚区华忠金辉美院药房 | 彭勇 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰路41、43号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品销售) | 9/8/2021 | 7/14/2025 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 变更 | |
| 46 | JY15001091008408 | 北碚区杜家水果店 | 杜秋菊 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡扬路361号西边 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 3/31/2021 | 3/30/2026 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 注销 | |
| 47 | JY25001090074766 | 北碚区唐春梅餐馆 | 唐春梅 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉景大道6号附5号 | 热食类食品制售 | 10/23/2018 | 10/22/2023 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 48 | JY25001090074715 | 北碚区冰冰餐饮店 | 张红兵 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰二路16号 | 热食类食品制售 | 10/23/2018 | 10/22/2023 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 49 | JY25001091007852 | 北碚区二楼快餐馆 | 余攀登 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同福路89-99号两江名居人道美菜市场二楼餐饮区47、48号门市 | 热食类食品制售 | 3/24/2021 | 3/23/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 50 | JY25001090052494 | 北碚区四季餐饮店 | 陈天奎 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡达路132号 | 热食类食品制售 | 7/9/2018 | 5/6/2023 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
| 51 | JY25001091018596 | 北碚区牟二小面馆 | 邓文 | 龙凤二村19号附102号 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类) | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 龙凤桥监管所 | 食品经营许可证 | 延续 | |
| 52 | JY25001091018607 | 北碚区蹇妹餐饮店 | 蹇仕芳 | 白凤路114号 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类),网络经营 | 9/6/2021 | 9/5/2026 | 龙凤桥监管所 | 食品经营许可证 | 注销 | |
| 53 | JY35001090001974 | 北碚区静海幼儿园 | 白家富 | 重庆市北碚区静观镇集真村 | 热食类食品制售 | 9/8/2021 | 9/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 | |
| 54 | JY25001091018834 | 北碚区邹氏带皮牛肉粉店 | 唐君 | 重庆市北碚区静观镇水仙街23号 | 热食类食品制售 | 9/9/2021 | 9/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
| 55 | JY25001091008398 | 北碚区三圣镇成勇饮食店 | 成勇 | 北碚区三圣镇三圣街道161号 | 热食类食品制售 | 2018.2.28 | 2023.2.27 | 三圣所 | 餐饮服务经营 | 注销(纸质件) | |
| 56 | JY25001091018699 | 北碚区吴兵餐饮店 | 吴光兵 | 重庆市北碚区童家溪镇建设村人民桥组 | 热食类食品制售 | 2021.9..8 | 2026.9.7 | 童家溪监管所 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
| 57 | JY15001090096893 | 北碚区福权超市 | 王元秀 | 重庆市北碚区歇马镇云泰路4号附53号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品) | 2019.05.31 | 2024.05.30 | 歇马 | 食品销售经营者 | 注销 | |
| 58 | JY25001090002463 | 北碚区歇马镇周开建面馆 | 周开建 | 重庆市北碚区歇马镇歇马路156号 | 热食类食品制售 | 2021.09.07 | 2026.09.06 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 延续 | |
| 59 | JY25001091018658 | 北碚区邹茂餐馆 | 邹帮伟 | 重庆市北碚区歇马镇歇马支路5号附12号 | 热食类食品制售 | 2021.09.08 | 2026.09.07 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
| 60 | JY25001091018666 | 北碚区禧焙食品店 | 庄金斌 | 重庆市北碚区歇马镇歇马路373号 | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 2021.09.08 | 2026.09.07 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
| 61 | JY15001090003422 | 北碚区歇马镇羽宇茶叶店 | 王羽宇 | 重庆市北碚区歇马镇东风街490号歇马市场底层水面片区第11号摊位 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2021.09.09 | 2026.09.08 | 歇马 | 食品销售经营者 | 延续 | |
| 62 | JY15001091018886 | 北碚区伟亿食品超市 | 韩伟 | 重庆市北碚区歇马镇歇马支路2号附15号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2021.09.09 | 2026.09.08 | 歇马 | 食品销售经营者 | 新办 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
全国市场监管系统
重庆市场监管微信公众号
重庆市场监管新浪微博
重庆市市场监督管理局版权所有 重庆市市场监督管理局主办 联系电话:(023)63845789
ICP备案:渝ICP备19000793号-2 国际联网备案:渝公网安备 50011202501667号

