准予许可信息公示8.9-8.13
准予许可信息公示 | ||||||||||||
序号 | 许可证编号 | 名称 | 法定代表人(负责人) | 联系电话 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 | 主体业态(食品流通经营//小作坊经营) | 许可状态(新办/变更/延续/注销 | |
1 | JY25001090039221 | 北碚区雷顺火锅店 | 雷顺 | 18983790974 | 重庆市北碚区嘉陵风情街33号负1-1 | 热食类食品制售 | 2020.3.17![]() |
大型餐馆经营者 | 注销 | |||
2 | 北碚食登字(2020)第05005号 | 北碚区四和米线加工坊 | 李小川 | 无 | 重庆市北碚区东阳街道上坝 | 米线加工 | 7/26/2021 | 7/25/2024 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 小作坊 | 变更 | |
3 | 北碚食登字(2018)第05005号 | 北碚区清岚酒水经营部 | 袁清兰 | 无 | 重庆市北碚区东阳街道先锋村田坝子社 | 白酒(原酒) | 7/26/2021 | 7/25/2024 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 小作坊 | 延续 | |
4 | 北碚食登字(2018)第05002号 | 北碚区李兴明食品经营部 | 李兴明 | 无 | 重庆市北碚区东阳街道上桥村沙湾组 | 热加工糕点:粽子 | 1/30/2021 | 1/29/2024 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 小作坊 | 延续 | |
5 | 北碚食登字(2018)第05004号 | 北碚区贺氏酒坊 | 贺宗明 | 无 | 重庆市北碚区东阳街道丹阳大道车盘溪夜市摊区正1号 | 白酒(原酒) | 7/26/2021 | 7/25/2024 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 小作坊 | 延续 | |
6 | JY25001091016824 | 北碚区欢悦致尚餐厅 | 谭均 | 15109877052 | 重庆市北碚区天生街道梨园村78号附12号 | 热食类食品制售 | 8/10/2021 | 8/9/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
7 | JY25001091016832 | 北碚区圆真真甜典奶茶店 | 冯甜甜 | 13512376453 | 重庆市北碚区天生街道天生路159号附5号(B18-1、B18-2) | 自制饮品制售(含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 8/10/2021 | 8/9/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
8 | JY25001091004364 | 北碚区钰雪餐饮店 | 余德远 | 18223222118 | 重庆市北碚区天生街道梨园村78号附10号 | 热食类食品制售 | 1/15/2021 | 1/14/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
9 | JY15001091016911 | 北碚区聚香轩食品经营部 | 宗于 | 13637773225 | 重庆市北碚区天生街道碚峡路200号第二层碚峡商场A区1-011号 | 散装食品销售(含直接入口食品) | 8/12/2021 | 8/11/2026 | 天生监管所 | 食品流通经营 | 新办 | |
10 | JY15001091016920 | 北碚区家易乐百货超市 | 雷旭 | 18883758060 | 重庆市北碚区天生街道胜利街35号(附2) | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含直接入口食品) | 8/12/2021 | 8/11/2026 | 天生监管所 | 食品流通经营 | 新办 | |
11 | JY25001091016937 | 北碚区慧莹餐饮店 | 杨宇红 | 15760096216 | 重庆市北碚区天生街道劳动村1号(1楼附17号) | 热食类食品制售 | 8/12/2021 | 8/11/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
12 | JY25001091016945 | 北碚区益马餐饮店 | 江益 | 17341861897 | 重庆市北碚区天生街道劳动村1号(1楼附16号) | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食) | 8/12/2021 | 8/11/2026 | 天生监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
13 | JY15001090001009 | 重庆市万家燕大药房连锁有限公司北碚区文星湾店 | 燕宏 | 13101399940 | 重庆市北碚区朝阳街道文星湾113号(永辉超市内) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,其他婴幼儿配方食品销售) | 8/13/2021 | 8/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 延续 | |
14 | JY25001091011931 | 北碚区小鑫餐饮店 | 叶鑫 | 15683719154 | 重庆市北碚区朝阳街道黑龙江巷8-7号(附1号) | 热食类食品制售 | 5/20/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 | ||
15 | JY25001091016672 | 北碚区舒丽餐饮店 | 舒丽 | 18883455652 | 重庆市北碚区北温泉街道北泉路134号 | 热食类食品制售 | 8/6/2021 | 8/5/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
16 | JY25001091016697 | 北碚区春妈餐饮店 | 江春利 | 15086624983 | 重庆市北碚区北温泉街道云盛路6号附2号 | 热食类食品制售 | 8/6/2021 | 8/5/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
17 | JY25001091016701 | 北碚区易园餐饮店 | 周忠莲 | 13983941355 | 重庆市北碚区北温泉街道基建库房临时门面第捌号 | 热食类食品制售 | 8/6/2021![]() |
北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | ||
18 | JY25001091016710 | 北碚区你有的烘焙店 | 郑雅婷 | 18983709652 | 重庆市北碚区北温泉街道碚南大道2号附22号 | 热食类食品制售,裱花类食品制售(含裱花糕点),自制饮品制售(含鲜榨饮品、不含自配酒,不含自酿酒制售) | 8/6/2021 | 8/5/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
19 | JY25001091016849 | 北碚区幸福果子烘焙坊 | 樊小喜 | 15025479441 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路117号 | 散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、含直接入口食品),糕点类食品制售(含裱花糕点) | 8/10/2021 | 8/9/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
20 | JY25001091012900 | 北碚区龚瑶餐饮店 | 龚瑶 | 13271806772 | 重庆市北碚区北温泉街道康宁路207,209号 | 热食类食品制售 | 8/10/2021 | 6/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
21 | JY25001091016890 | 北碚区喵星餐饮店 | 王学礼 | 13983001146 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路109号 | 热食类食品制售 | 8/11/2021 | 8/10/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
22 | JY25001091013871 | 北碚区郑正餐饮店 | 郑银宗 | 13527559430 | 重庆市北碚区北温泉街道康宁路156号 | 热食类食品制售,自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含自配酒,不含自酿酒制售) | 8/11/2021 | 6/24/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
23 | JY25001091016904 | 北碚区左杰卤菜店 | 左杰 | 15923060141 | 重庆市北碚区北温泉街道安礼路80号附26号 | 热食类食品制售 | 8/12/2021 | 8/11/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
24 | JY15001091016807 | 北碚区张穗评食品经营店 | 张穗评 | 19923251063 | 重庆市北碚区北温泉街道金华路328号附66号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻,含直接入口)销售 | 8/9/2021 | 8/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
25 | JY15001091016882 | 北碚区远奥食品经营部 | 江玮 | 13668031688 | 重庆市北碚区北温泉街道团山二路14号,16号 | 预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,特殊食品销售(保健食品)销售 | 8/11/2021 | 8/10/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 |
26 | JY35001090121795 | 重庆凯米尔汽油机有限公司 | 艾利 | 18623383560 | 重庆市北碚区北温泉街道缙云大道11号 | 热食类食品制售 | 8/9/2021 | 3/22/2025 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 变更 |
27 | JY25001090086154 | 北碚区二当家老火锅店 | 余岛 | 13290098656 | 重庆市北碚区新房子260号 | 热食类食品制售 | 2/28/2020 | 2/17/2024 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
28 | JY25001090123246 | 北碚区思悦餐饮店 | 李旭 | 18225041617 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路129号 | 热食类食品制售 | 2020-04-02 | 2025-04-01 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
29 | JY25001091000424 | 北碚区大丸家餐饮店 | 易海燕 | 15870521554 | 重庆市北碚区北温泉街道嘉陵风情街10号附3号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),热食类食品制售 | 11/17/2020 | 11/16/2025 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
30 | JY25001090132306 | 北碚区洋葱奶茶店 | 陈黔 | 13594087737 | 重庆市北碚区北温泉街道嘉陵风情街10号附3号 | 热食类食品制售,自制饮品制售(含鲜榨饮品、含生鲜乳饮品、不含自酿酒、不含自配制酒) | 2020-08-14 | 2025-08-13 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
31 | JY25001090135739 | 北碚区谭钢餐馆 | 谭钢 | 15213105966 | 北碚区北温泉街道康宁路49号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 2020-10-13 | 2025-10-12 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
32 | JY25001090135747 | 北碚区安礼路谭钢餐馆 | 谭钢 | 15213105966 | 北碚区北温泉安礼路42号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 2020-10-13 | 2025-10-12 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
33 | JY25001090117849 | 北碚区露东烧烤店 | 熊小东 | 18680744754 | 重庆市北碚区北温泉街道缙云大道208号 | 热食类食品制售 | 2020-01-08 | 2025-01-07 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
34 | JY25001090118091 | 北碚区罗姚餐饮店 | 罗兴兴 | 18225041617 | 重庆市北碚区双柏路206号附20 | 热食类食品制售 | 2020-05-21 | 2025-01-09 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 |
35 | JY15001090132855 | 北碚区远奥食品经营部 | 江玮 | 13668031688 | 重庆市北碚区北温泉街道北泉路205号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品销售) | 11/13/2020 | 8/25/2025 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
36 | JY15001091002493 | 北碚区李朝秀便利店 | 李朝秀 | 18883349238 | 重庆市北碚区北温泉街道基建库房临时门面第柒号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含冷藏冷冻,含直接入口)销售 | 44182 | 46007 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
37 | JY15001090100710 | 北碚区双柏支路易良慧卤菜店 | 易良慧 | 13883195183 | 重庆市北碚区双柏支路121号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、含直接入口食品) | 2019-06-28 | 2024-06-27 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 北温泉监管所 | 食品流通经营 | 注销 |
38 | JY25001091016648 | 北碚区李远华餐饮店 |
段小琴 | 18598701281 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路680号2-26 | 热食类食品制售 | 8/6/2021 | 8/5/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
39 | JY25001091016656 | 北碚区香秀冒菜餐饮店 | 胡成秀 | 18581351785 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡顺路155号 | 热食类食品制售 | 8/6/2021 | 8/5/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
40 | JY25001091016664 |
北碚区就是香烧烤店 | 蒋勇 | 15523511775 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路235号附58号 | 热食类食品制售 | 8/6/2021 | 8/5/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
41 | JY25001091016736 | 北碚区赵酸酸酸菜米线馆 | 童波 | 15523007858 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同盛路1329号 | 热食类食品制售 | 8/9/2021 | 8/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
42 | JY25001091016744 | 北碚区醉茶人饮品店 | 李学英 | 13652318626 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路51号酷客百货超市外租区23号商铺 | 自制饮品制售(不含鲜榨饮品,不含自配酒,不含自酿酒制售);热食类食品制售 | 8/9/2021 | 8/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
43 | JY25001091016769 | 北碚区嘉湾烧烤店 | 李凤玲 | 13251150922 | 重庆市北碚区蔡家岗镇庆文路10号 | 热食类食品制售 | 8/9/2021 | 8/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
44 | JY25001091016857 | 北碚区蛋蛋茶里餐饮店 | 江琳 | 13725295831 | 重庆市北碚区蔡家岗重庆市北碚区蔡家岗镇蔡达路116号 | 自制饮品制售(不含自配酒,不含自酿酒制售,含鲜榨饮品);热食类食品制售 |
8/10/2021 | 8/9/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
45 | JY25001091016873 | 北碚区秦渝烧烤店 |
秦勃强 | 15178868834 | 重庆市北碚区蔡家岗云榭路2号附130号 | 热食类食品制售 | 8/11/2021 | 8/10/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
46 | JY25001091016953 | 北碚区印象两江餐饮店 | 刘超 | 15223016300 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同华路2号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 |
8/12/2021 | 8/11/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
47 | JY25001091016961 |
北碚区黄佳雨餐饮店 | 黄成 | 18908258228 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡扬路367号 | 热食类食品制售 | 8/12/2021 | 8/11/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
48 | JY35001091016756 | 百吉家居(重庆)集团有限公司(单位食堂) | 李文勋 | 15736180830 | 重庆北碚区蔡家岗镇同兴工业园二路60号 | 热食类食品制售 | 8/7/2021 | 8/8/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 新办 | |
49 | JY15001090001332 | 北碚区蔡家岗镇若菲健康咨询服务中心 | 王守凤 | 13368435568 | 重庆市北碚区蔡家岗街道嘉运二路54号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 8/6/2021 | 8/24/2021 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 注销 | |
50 | JY25001091006036 | 北碚区火色鲜香老火锅店 | 方晓丽 | 18883500994 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同华路166号、168号 | 热食类食品制售 | 8/9/2021 | 2/7/2026 | 蔡家监管所 | 餐饮服务经营 | 注销 | |
51 | JY15001090000731 | 北碚区蔡家岗镇重庆海通医药博华药房 | 王冬 | 13996308281 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰二路40号门面 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);特殊食品销售(保健食品销售) | 8/11/2021 | 8/14/2021 | 蔡家监管所 | 食品流通经营 | 注销 | |
52 | JY15001091016729 | 北碚区惠行鲜肉店 | 白雪 | 13618352954 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴南路122号马山垭社区农贸市场12号门面 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品) | 食品销售经营者 | 2026.8.5 | 童家溪监管所 | 食品销售经营者 | 新办 | |
53 | JY35001090079470 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | 熊鹰 | 18696687523 | 重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号 | 热食类食品制售 | 餐饮服务经营者 | 2023.12.4 | 童家溪监管所 | 餐饮服务经营者 | 补发 | |
54 | JY25001091016816 | 北碚区勇家餐馆 | 王勇 | 13983638846 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴南路122号1幢附6号 | 热食类食品制售 | 餐饮服务经营者 | 2026.8.8 | 童家溪监管所 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
55 | JY25001091016865 | 北碚区花旺小吃餐馆 | 陈明平 | 13594838964 | 重庆市北碚区童家溪镇嘉和路8号43号楼1-商业4 | 热食类食品制售 | 餐饮服务经营者 | 2026.8.9 | 童家溪监管所 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
56 | JY35001091003090 | 重庆市德帝建筑工程有限公司工地食堂 | 王光兵 | 13883400456 | 重庆市北碚区童家溪镇建设村A组团 | 热食类食品制售 | 餐饮服务经营者 | 2025.12.28 | 童家溪监管所 | 餐饮服务经营者 | 注销 | |
57 | JY15001090002956 | 北碚区龙德均便利店 | 龙德均 | 15902370060 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路96号附26号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;散装食品销售(含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品)销售 | 食品销售经营者 | 2026.8.11 | 童家溪监管所 | 食品销售经营者 | 延续 | |
58 | JY35001090002766 | 重庆港湘龙机械有限公司 | 刘建香 | 18983003577 | 重庆市北碚区陵峡路16号 | 热食类食品制售 | 2021.8.12 | 2026.8.11 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 | |
59 | JY25001091008398 | 北碚区白雲间餐饮食府 | 朱兴丰 | 13648399255 | 重庆市北碚区三圣镇茅庵村茅庵3组26号 | 小型餐馆 | 2021.8.6 | 2026.8.5 | 三圣镇市场监管所 | 餐饮服务 | 新办 | |
60 | 北碚区优汇食品经营部 | 陈霞 | 13618363654 | 重庆市北碚区三圣镇圣兴街17号 | 食杂店 | 2021.8.11 | 2026.8.10 | 三圣镇市场监管所 | 食品流通经营 | 新办 | ||
61 | JY25001090136514 | 北碚区蹇简面馆 | 蹇守芬 | 13696437045 | 重庆市北碚区歇马镇红三村43号附19号 | 热食类食品制售 | 2020.10.27 | 2025.10.26 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 注销 | |
62 | JY35001091003137 | 重庆鸿素房地产开发有限公司 | 杨可19112797404 | 刘小东18883279871 | 重庆市北碚区歇马镇冯时行路286号附5号 | 热食类食品制售 | 2020.12.29 | 2025.12.28 | 歇马 | 单位食堂 | 注销 | |
63 | JY25001091016970 | 北碚区如孜艾麦提烧烤店 | 如孜·艾麦提 | 19909989336 | 重庆市北碚区歇马镇云泰路2号附18号 | 热食类食品制售 | 2021.08.12 | 2026.08.11 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
64 | JY25001091016988 | 北碚区蒸汁胃餐饮店 | 陈洪林 | 15123048918 | 重庆市北碚区歇马镇盐井坝1号华伟购物中心(1) | 热食类食品制售 | 2021.08.12 | 2026.08.11 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
65 | JY25001091016996 | 北碚区众隆餐饮店 | 杨明明 | 17347761521 | 重庆市北碚区歇马镇云泰路4号附64号 | 热食类食品制售 | 2021.08.12 | 2026.08.11 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
66 | JY25001091017000 | 北碚区住家饭餐馆 | 杨林 | 13883706130 | 重庆市北碚区歇马镇云昌路2号附103号 | 热食类食品制售 | 2021.08.12 | 2026.08.11 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
67 | JY25001091017000 | 北碚区举人火锅店 | 杨用举 | 13637821066 | 重庆市北碚区歇马镇歇马街6号附1、2号 | 热食类食品制售 | 2021.08.12 | 2026.08.11 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 | |
68 | JY25001091017026 | 北碚区切吃烧烤店 | 欧杨阳 | 13594172263 | 重庆市北碚区歇马镇歇马街4号附22号 | 热食类食品制售 | 2021.08.12 | 2026.08.11 | 歇马 | 餐饮服务经营者 | 新办 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
全国市场监管系统
重庆市场监管微信公众号
重庆市场监管新浪微博
重庆市市场监督管理局版权所有 重庆市市场监督管理局主办 联系电话:(023)63845789
ICP备案:渝ICP备19000793号-2 国际联网备案:渝公网安备 50011202501667号