准予许可信息公示7.12-7.16
准予许可信息公示 | |||||||||||
序号 | 许可证编号 | 名称 | 法定代表人(负责人) | 联系电话 | 经营场所 | 经营项目 | 发证日期 | 有效期 | 发证机关 | 主体业态(食品流通经营//小作坊经营) | 许可状态(新办/变更/延续/注销 |
1 | JY25001091014743 | 北碚区怡乐餐饮店 | 邵培忠 | 15902301100 | 重庆市北碚区天生街道嘉陵村131号附3号 | 热食类食品制售、冷食类食品制售(含肉类冷食)、自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 7/9/2021![]() |
餐饮服务经营 | 新办 | ||
2 | JY25001091014735 | 北碚区孟梨梨餐饮店 | 孟梨梨 | 15730495756 | 重庆市北碚区天生街道龙溪路64号 | 热食类食品制售、冷食类食品制售(含肉类冷食)、自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 7/9/2021 | 7/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
3 | JY25001091014868 | 北碚区吴俊言餐饮店 | 吴俊言 | 17783000666 | 重庆市北碚区天生街道劳动村200号一楼(附4) | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/21/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
4 | JY25001091014850 | 北碚区芳馨餐饮店 | 杨小华 | 13609414027 | 重庆市北碚区天生街道新星路149、151号 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(不含肉类冷食) | 7/12/2021 | 7/21/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
5 | JY25001090001173 | 北碚区勇洋餐饮店 | 刘勇 | 13883797313 | 重庆市北碚区碚峡路311号附1号(北牛起点站5号) | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 |
6 | JY25001091014892 | 北碚区半半餐饮店 | 杨定祥 | 15334545316 | 重庆市北碚区天生街道新星路101-113号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
7 | JY25001090127388 | 北碚区蒋远琦餐饮店 | 蒋远琦 | 13668096110 | 重庆市北碚区嘉陵村128号附5号 | 热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食) | 5/22/2020 | 5/21/2025 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
8 | JY25001091015037 | 北碚区张绍林餐饮店 | 张绍林 | 19122056710 | 重庆市北碚区天生街道劳动村2号附9号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食) | 7/14/2021 | 7/13/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
9 | JY25001091015029 | 北碚区芳香宝餐饮店 | 易凯 | 18883559708 | 重庆市北碚区天生街道天生路46号附1号 | 热食类食品制售、自制饮品制售(不含鲜榨饮品、不含生鲜乳饮品、不含自制配制酒制售、不含自酿酒制售) | 7/14/2021 | 7/13/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
10 | JY25001090135798 | 北碚区雨婷餐饮店 | 唐春雨 | 15046732289 | 重庆市北碚区天生街道天生路159号附5号(B11-4) | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 10/14/2020 | 10/13/2025 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
11 | JY25001090000806 | 北碚区星期八餐饮店 | 李腾达 | 15310822557 | 重庆市北碚区天生路143号1-25 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 |
12 | JY15001091015074 | 北碚区利众食品超市 | 杨洋 | 17783114633 | 重庆市北碚区天生街道云泉路55号附7号 | 预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,散装食品(含直接入口食品)销售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
13 | JY25001091014786 | 北碚区遇见亚克西烧烤店 | 刘阳 | 13509418385 | 重庆市北碚区北温泉街道安礼路25号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021 | 7/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
14 | JY25001091014794 | 北碚区高松烧烤店 | 高小松 | 18183104298 | 重庆市北碚区北温泉街道卢作孚路268号附35号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021 | 7/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
15 | JY25001091014809 | 北碚区守一上膳餐饮店 | 李文豪 | 18723820686 | 重庆市北碚区北温泉街道云华路375号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021![]() |
餐饮服务经营 | 新办 | ||
16 | JY25001091014817 | 北碚区群儿自助火锅鱼店 | 贺家群 | 15023897971 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路4号 | 热食类食品制售 | 7/8/2021 | 7/7/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
17 | JY25001091014884 | 北碚区牟记餐饮店 | 牟洪 | 13996075817 | 重庆市北碚区北温泉街道北泉路164号 | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
18 | JY25001091014964 | 北碚区尚家卤菜店 | 蒋吉春 | 15320768803 | 重庆市北碚区北温泉街道云清路155号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食),散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 44390 | 46215 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
19 | JY25001091014997 | 北碚区诚利面馆 | 陈方琴 | 15320768803 | 重庆市北碚区北温泉街道云华路23号1-6、1-7 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
20 | JY25001091015012 | 北碚区丽霞面馆 | 蒋红平 | 18502352328 | 重庆市北碚区北温泉街道碚南大道176号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
21 | JY25001090001399 | 北碚区毅龙餐馆 | 陶毅 | 15330334009 | 重庆市北碚区北温泉街道碚南大道166号 | 热食类食品制售 | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 延续 |
22 | JY15001091014973 | 北碚区佑恩母婴用品店 | 姜波 | 15730388070 | 重庆市北碚区北温泉街道云盛路6号附6号 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(特殊医学用途配方食品销售、婴幼儿配方食品销售) | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
23 | JY15001091014981 | 北碚区杨辉便利店 | 杨辉 | 15002371993 | 重庆市北碚区北温泉街道云开路4号(自编号1号) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷餐冷冻食品、含直接入口食品) | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
24 | JY15001091015066 | 北碚区云端藏禧土特产经营部 | 李垒懿 | 13989919876 | 重庆市北碚区北温泉街道缙云大道210号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷餐冷冻食品、含直接入口食品) | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
25 | JY15001090001092 | 重庆传享电子商务有限公司 | 金海 | 18983215163 | 重庆市北碚区北温泉街道云清路160号4幢1-12-2 | 预包装食品销售(不含冷冻冷藏食品),散装食品销售(不含冷藏冷冻食品、不含直接入口食品) | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 延续 |
26 | JY25001090123713 | 北碚区赖甫杰食品经营部 | 赖甫杰 | 15922946327 | 重庆市北碚区云清路155号 | 散装食品销售(含冷藏冷冻食品),自制饮品制售(含鲜榨饮品、含生鲜乳饮品、不含自酿酒、不含自配制酒) | 2020-04-09 | 2025-04-08 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
27 | JY25001090117023 | 北碚区子木餐馆 | 邓程 | 15723066395 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路137号 | 热食类食品制售 | 2019-12-24 | 2024-12-23 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
28 | JY15001090121923 | 北碚区秋建食品经营部 | 仇建 | 18108348985 | 重庆市北碚区北温泉街道双柏路137号 | 食杂店经营者 | 2020-03-23 | 2025-03-22 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
29 | JY15001090121020 | 北碚区诚佳副食超市 | 彭昌容 | 13220341167 | 重庆市北碚区金华路366号1幢附8号 | 商场超市经营者 | 2020-03-16 | 2025-03-15 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
30 | JY25001091010442 | 北碚区串渝记餐饮服务餐馆 | 阳文欣 | 18203052794 | 重庆市北碚区北温泉街道卢作孚路268号2幢附15号 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 4/26/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 注销 |
31 | JY25001091014760 | 北碚区陈氏特色面馆 | 陈朝清 | 18883863412 | 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路119号附5号 | 热食类食品制售 | 7/9/2021 | 7/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
32 | JY25001091014833 | 北碚区美利餐饮店 | 段美利 | 13996571956 | 重庆市北碚区蔡家岗镇灯塔街19号 | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
33 | JY25001091014876 | 北碚区星期天烧烤店 | 司娇 | 13658218218 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰四路116号附26号2-2 | 热食类食品制售 | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
34 | JY25001091014921 | 北碚区舒兴面馆 | 舒毕文 | 18202342098 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉瑞大道13号附30号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
35 | JY25001091014905 | 北碚区菜家大苑餐饮店 | 罗琼 | 13677649255 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡达路57号 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 |
7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
36 | JY25001091014930 | 北碚区小生的店餐饮馆 | 何长流 | 17623546684 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同荣路371号 | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
37 | JY25001091015053 | 北碚区渝料之中餐饮店 | 曾祥杰 | 15123025495 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路680号2-8 | 热食类食品制售 | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
38 | JY25001091015045 | 北碚区鑫汇纺餐饮店 | 凌忠云 |
18315009021 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路714号 | 热食类食品制售 | 7/14/2021 | 7/13/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
39 | JY25001091015107 | 北碚区一丁餐馆 | 尹行 | 18996328886 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡达路156号 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
40 | JY25001091015096 | 北碚区口奇鲜牛尾汤餐馆 | 何勇 | 13508321501 | 重庆市北碚区蔡家岗镇三溪村陈家浩组 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
41 | JY25001091015115 | 北碚区蔡家岗镇麻香婆餐饮店 | 包文君 | 18523128865 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同泰二路47号 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
42 | JY15001091014756 | 北碚区优鲜到生鲜食品超市 | 杨在凡 | 15084307671 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同兴工业园区二路47号附2号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) |
7/9/2021 | 7/8/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
43 | JY15001091014844 | 北碚区永升冻品经营部 | 余方勇 | 13883991396 | 重庆市北碚区蔡家岗镇同悦路10号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品) | 7/12/2021 | 7/11/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
44 | JY35001091014919 | 重庆万泰建设(集团)有限公司(工地食堂) | 高宗才 | 13224066836 | 重庆市北碚区蔡家岗镇蔡家组团P地块项目(二期) | 热食类食品制售 | 7/13/2021 | 7/12/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 新办 |
45 | JY25001091007375 | 北碚区新渝面餐饮店 | 何刚 | 18223263800 | 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉景大道8号附56号2-28 | 热食类食品制售 | 7/9/2021 | 3/16/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 变更 |
46 | JY25001090068036 | 北碚区凉风垭豆腐鱼餐厅 | 刘永红 | 13594184690 | 重庆市北碚区蔡家岗镇三溪村 | 热食类食品制售 | 7/15/2021 | 8/19/2023 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营 | 变更 |
47 | JY15001090007407 | 北碚区蔡家岗镇铭仁堂药房 | 黄璇 | 15215172321 | 重庆市北碚区蔡家岗镇长平路66号1,2幢裙楼吊2-商业21 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,含直接入口食品);特殊食品销售(保健食品销售,其他婴幼儿配方食品销售,含婴幼儿配方乳粉) | 7/9/2021 | 12/1/2021 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
48 | JY15001091006525 | 北碚区乐品生鲜食品超市 | 向存文 | 18375777301 | 重庆市北碚区蔡家岗镇博兴路370号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷藏冷冻食品、含直接入口食品) | 7/12/2021 | 3/1/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
49 | JY15001091015082 | 北碚区多多乐百货超市 | 杨帆 | 15683855987 | 重庆市北碚区静观镇金荷路33号、35号、37号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)、散装食品销售(含冷藏冷冻食品、含直接入口食品) | 2021/7/15 | 7/14/2026 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 新办 |
50 | JY15001090037797 | 北碚区冯存洪健康信息咨询服务部 | 冯存洪 | 13527393046 | 重庆市北碚区静观镇华静路124号-132号第三层 | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品),特殊食品销售(保健食品 销售) | 2017/12/13 | 12/12/2022 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品流通经营 | 注销 |
51 | JY25001091014825 | 北碚区阿勇餐饮店 | 张勇 | 181830104846 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴工业园区二路34号 | 糕点类食品制售(含裱花糕点) | 2021.7.9 | 2026.7.8 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 新办 |
52 | JY15001091015007 | 北碚区乐宜佳副食超市 | 刘秀英 | 17623635676 | 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路12号 | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品),散装食品销售(含冷藏冷冻食品,含直接入口食品) | 2021.7.13 | 2026.7.12 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 新办 |
53 | JY25001091014948 | 北碚区八酷饮品店 | 王强 | 15919060776 | 重庆市北碚区歇马镇缙云大道151号附5号 | 热食类食品制售、自制饮品制售(不含鲜榨饮品,不含自配酒,不含自酿酒制售) | 2021.07.13 | 2026.07.12 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 新办 |
54 | JY25001091014956 | 北碚区九一餐饮店 | 丁诺伊 | 15823028157 | 重庆市北碚区歇马镇冯时行路310号附51号 | 热食类食品制售 | 2021.07.13 | 2026.07.12 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 餐饮服务经营者 | 新办 |
55 | JY15001090031216 | 北碚区张红英保健食品店 | 张红英 | 13594273986 | 重庆市北碚区歇马镇歇马支路3号附7号 | 预包装食品销售、保健食品销售 | 2017.10.23 | 2022.10.22 | 重庆市北碚区市场监督管理局 | 食品销售经营者 | 注销 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
全国市场监管系统
重庆市场监管微信公众号
重庆市场监管新浪微博
重庆市市场监督管理局版权所有 重庆市市场监督管理局主办 联系电话:(023)63845789
ICP备案:渝ICP备19000793号-2 国际联网备案:渝公网安备 50011202501667号