[ 索引号 ] | 11500000MB17643950/2021-00285 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 市市场监管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-03-11 | [ 发布日期 ] | 2021-03-11 |
[ 索引号 ] | 11500000MB17643950/2021-00285 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 市场监管、安全生产监管 |
[ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 市市场监管局 |
[ 发布日期 ] | 2021-03-11 |
[ 成文日期 ] | 2021-03-11 |
2021年3月第1周行政许可公示信息
重庆市食品生产许可证(保健食品)信息公示表 | |||||||||||||
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码(身份证号码) | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 日常监督管理机构 | 食品类别 | 类别编号 | 品种明细(注册号或备案号) | 许可证编号 | 发证日期 | 有效期至 | 许可类型 |
1 | 重庆芸峰药业有限公司 | 915001137365952971 | 陈琦 | 重庆市巴南区李家沱陈家湾三村40号 | 重庆市巴南区李家沱陈家湾三村40号 | 重庆市巴南区市场监督管理局 | 保健食品 | 2705 | 云篆牌睡伴胶囊(卫食健字(2003)第0339号) | SC12750011300053 | 11/19/2019 | 7/18/2022 | 变更法人 |
2 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 91500102208500610F | 万荣国 | 重庆市涪陵区太极大道1号 | 重庆市涪陵区太极大道1号、重庆市涪陵区百花路8号 | 重庆市涪陵区市场监督管理局 | 保健食品 | 2706 | 太极牌番茄红素维生素E软胶囊(国食健注G20190443) | SC12750010200019 | 3/2/2021 | 3/1/2026 | 变更保健食品品种、变更仓库地址 |
3 | 重庆市生物技术研究所有限责任公司 | 9150000045038454XR | 罗金华 | 重庆市北部新区高新园杨柳路2号 | 重庆市北部新区高新园杨柳路2号 | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 | 保健食品;调味品;饮料;糖果制品;茶叶及相关制品;特殊膳食食品 |
2701; 2703; 2703; 2705; 2705; 2705; 2705; 2705; 0305; 0606; 1301; 1404; 3003 |
保健食品:1.一力牌灵芝乳酸钙片(国食健注G20110757); 2.一力牌橄榄氨糖颗粒(葡萄味,国食健注G20100552); 3.金福阳牌康泰颗粒(受四川添茂医药有限公司委托生产, 国食健字G20041456); 4.金福阳牌破壁灵芝孢子粉胶囊( 国食健注G20140109); 5.一力牌灵芝乳酸钙胶囊( 国食健注G20110479); 6.金福阳牌康泰胶囊(卫食健字(2003)第0053号); 7.宏礼牌破壁灵芝孢子粉胶囊(国食健注G20141163); 8.福西瑞草牌破壁灵芝孢子富硒酵母胶囊(国食健注G20200320); 普通食品:1.调味品;2.饮料;3.糖果制品;4.茶叶及相关制品;5.特殊膳食食品 |
SC10650012000709 | 9/1/2020 | 8/31/2025 | 延续 |
4 | 重庆纯芝生物科技有限公司 | 9150010830510808XD | 李光荣 | 重庆市南岸区江溪路33号附15号 | 重庆市南岸区江溪路33号附15号 | 重庆市南岸区市场监督管理局 | 保健食品 | 2705 | 芝生堂®鸿英胶囊(国食健注G20140945) | SC12750010800081 | 6/22/2018 | 6/21/2023 | 新办 |
5 | 重庆希尔安药业有限公司 | 91500117203643727U | 唐德江 | 重庆市合川工业园区希尔安路168号 | 重庆市合川工业园区希尔安路168号 | 重庆市合川区市场监督管理局 | 保健食品 | 2705 | 希尔安牌唐方胶囊(国食健字G20040510);艾美牌大豆异黄酮葛根维E维C胶囊(国食健注G20110069);希尔安牌希尔胶囊(国食健注G20090553);希尔安牌蜂胶灵芝胶囊(国食健字G20060663);希尔安牌好睡胶囊(国食健字G20040228) | SC12750011700065 | 11/16/2020 | 11/6/2022 | 变更 |
6 | 西南药业股份有限公司 | 915000003316906249 | 李标 | 重庆市沙坪坝区天星桥21号 | 重庆市沙坪坝区天星桥21号 | 重庆市沙坪坝区市场监督管理局 | 保健食品 | 2701 | 太极牌睡好片(国食健字G20041113) | SC12750010600071 | 11/7/2017 | 11/6/2022 | 新办 |
7 | 大溪地诺丽饮料(中国)有限公司荣昌工厂 | 91500000057788214D | 马春林 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖二支路21号1、2、3幢 | 重庆市荣昌区昌州街道东湖二支路21号1、2、3幢 | 重庆市荣昌区市场监督管理局 | 保健食品 |
2710; 2710 |
大溪地诺丽牌大溪地诺丽加蓝莓果汁(国食健注G20080480);大溪地诺丽®诺丽山茱萸饮品(国食健注G20200449) | SC12750022600020 | 11/19/2020 | 11/18/2025 | 变更 |
重庆市检验检测机构资质认定信息公示( 3.1-3.5) | |||||||
序号 | 检验检测机构名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期限 | 评审类型 | 所属区县 | 地址 |
1 | 重庆市江津区九福机动车检测有限公司 | 212205340587 | 2021/3/1 | 2027/2/28 | 首次认证 | 江津区 | 重庆市江津区双福街道创业路28号附4号(林耀物流二期厂房幢1-1) |
2 | 重庆惠源检测技术有限公司 | 192212050514 | 2021/3/1 | 2025/2/12 | 扩项 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区凤笙路27号附6号 |
3 | 重庆两江创享医药检验认证科技有限公司 | 182200340500 | 2021/3/1 | 2024/11/27 | 扩项 | 北碚区 | 重庆市北碚区云禾路62号附2号 |
重庆工业产品生产许可证信息公示 | ||||||
序号 | 企业名称 | 许可事项 | 产品类别 | 发证日期 | 有效日期 | 许可证编号 |
1 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 危险化学品无机产品 | 1.液体无水氨:液体无水氨 | 2021/3/5 | 2026/6/26 | (渝)XK13-006-00005 |
2 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 危险化学品氯碱 | 1.氯碱:1)副产盐酸 | 2021/3/5 | 2026/3/4 | (渝)XK13-008-00010 |